Rezultate Cros Triatlon 2018 – Open
Feminin Open
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOTER ADEL | 0:23:52 | 2:11:42 | 1:03:14 | 3:38:47 |
2 | BAKO ANNAMARIA | 0:22:26 | 2:05:42 | 1:13:33 | 3:41:40 |
3 | SZAKACS MARIA | 0:23:53 | 2:21:42 | 1:16:32 | 4:02:06 |
4 | KARACSONY KINGA | 0:26:39 | 2:30:34 | 1:23:25 | 4:20:37 |
5 | BIRO JULIA | 0:19:40 | 2:34:25 | 1:30:46 | 4:24:51 |
6 | BAKO ANITA TUNDE | 0:23:58 | 3:01:24 | 1:31:52 | 4:57:13 |
7 | OANA ALBU | 0:27:59 | 3:10:45 | 1:33:22 | 5:12:05 |
8 | DOBRE IOLANDA | 0:28:44 | 3:30:21 | 1:21:03 | 5:20:07 |
Masculin Open
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIPRIAN BALANESCU | 0:16:25 | 1:36:37 | 0:55:09 | 2:48:10 |
2 | KOVACS SZABOLCS | 0:20:51 | 1:40:09 | 0:53:34 | 2:54:32 |
3 | CSERGEDI ISTVAN | 0:22:57 | 1:36:30 | 1:02:08 | 3:01:34 |
4 | CHINDRIS MIHAIL | 0:16:29 | 1:50:19 | 0:55:17 | 3:02:04 |
5 | TRELLA VARHELYI TAMAS | 0:18:51 | 1:45:23 | 1:03:08 | 3:07:20 |
6 | ELEKES ISTVAN | 0:22:48 | 1:48:18 | 0:59:03 | 3:10:08 |
7 | IMREH LASZLO | 0:22:45 | 1:48:08 | 1:00:30 | 3:11:22 |
8 | MIRCEA ROBERT GUSZTAV | 0:22:59 | 1:41:33 | 1:07:05 | 3:11:36 |
9 | LACKO SZENTMIKLOSI BOTOND | 0:19:39 | 1:51:24 | 1:00:53 | 3:11:55 |
10 | CSISZÉR ZSOMBOR ÁDÁM | 0:23:29 | 1:52:23 | 0:57:08 | 3:12:59 |
11 | VAUM WALDEMAR | 0:18:45 | 1:56:08 | 0:59:26 | 3:14:18 |
12 | DORU EFTIMIE | 0:20:54 | 1:49:55 | 1:06:59 | 3:17:48 |
13 | HOTA STELIAN | 0:21:16 | 1:53:39 | 1:03:44 | 3:18:38 |
14 | JUNCU IOAN BOGDAN | 0:21:33 | 1:48:24 | 1:10:01 | 3:19:57 |
15 | ALEXANDRU CUJBESCU | 0:22:16 | 1:52:45 | 1:09:20 | 3:24:20 |
16 | FABIAN KAROLY | 0:24:07 | 1:57:35 | 1:03:10 | 3:24:51 |
17 | SZIKSZAI BRUNO | 0:18:57 | 1:57:22 | 1:08:43 | 3:25:01 |
18 | AURELIAN M. RADUCANU | 0:23:51 | 2:00:09 | 1:11:39 | 3:35:39 |
19 | KISS FERENC | 0:24:58 | 2:10:38 | 1:01:41 | 3:37:15 |
20 | MUNTEANU MADALIN | 0:22:29 | 2:12:45 | 1:03:59 | 3:39:12 |
21 | ALBERT KALMAN | 0:25:54 | 2:04:13 | 1:09:16 | 3:39:22 |
22 | BOGDAN IONITA | 0:21:38 | 2:06:58 | 1:15:39 | 3:44:14 |
23 | BAGONYA OSZKAR | 0:27:11 | 2:03:23 | 1:16:23 | 3:46:55 |
24 | SZOKOLSZKY ISTVAN | 0:29:11 | 2:15:34 | 1:02:30 | 3:47:14 |
25 | MOISA IULIAN | 0:33:19 | 2:04:35 | 1:10:15 | 3:48:08 |
26 | DAMIAN TUDORA | 0:25:16 | 2:14:43 | 1:09:38 | 3:49:36 |
27 | HACA SERGIU | 0:28:15 | 2:05:12 | 1:16:31 | 3:49:57 |
28 | BANYAI JANOS | 0:22:56 | 2:14:32 | 1:12:45 | 3:50:12 |
29 | JANOSI GYORGY | 0:27:27 | 2:16:28 | 1:07:31 | 3:51:25 |
30 | BENKES JOZSEF | 0:26:20 | 2:16:37 | 1:10:51 | 3:53:48 |
31 | ALEXANDRU VIRJOGHE | 0:25:39 | 2:14:26 | 1:14:12 | 3:54:16 |
32 | MADARAS DANIEL | 0:18:18 | 1:55:49 | 1:40:42 | 3:54:48 |
33 | NEMES ZOLTAN | 0:28:12 | 2:15:57 | 1:12:11 | 3:56:18 |
34 | SORIN NEAG | 0:21:29 | 2:30:59 | 1:07:31 | 3:59:58 |
35 | BUTI LASZLO | 0:22:34 | 2:28:17 | 1:11:18 | 4:02:08 |
36 | ZSIGMOND ISTVAN | 0:24:47 | 2:25:39 | 1:14:02 | 4:04:28 |
37 | MARIUS MIRCEA | 0:25:29 | 2:23:59 | 1:22:03 | 4:11:30 |
38 | INCZE ARON | 0:26:23 | 2:12:47 | 1:33:40 | 4:12:48 |
39 | MIKLOS ADORJAN | 0:20:56 | 2:26:48 | 1:25:38 | 4:13:21 |
40 | LAURENTIU RADU | 0:25:52 | 2:31:17 | 1:16:55 | 4:14:03 |
41 | PAPP JOZSEF | 0:23:11 | 2:24:08 | 1:27:40 | 4:14:59 |
42 | FLORIAN STROE | 0:23:29 | 2:29:29 | 1:28:22 | 4:21:19 |
43 | BULARCA OVIDIU | 0:21:38 | 2:39:37 | 1:21:55 | 4:23:09 |
44 | BOGDAN BRUMBEA | 0:24:16 | 2:40:14 | 1:18:40 | 4:23:09 |
45 | FLORIAN-SOREL NITU | 0:24:47 | 2:41:04 | 1:20:03 | 4:25:52 |
46 | DRASOVEAN CONSTANTIN | 0:25:07 | 2:39:06 | 1:24:44 | 4:28:56 |
47 | KAROLY BORBELY | 0:27:56 | 2:56:43 | 1:26:38 | 4:51:17 |
48 | BIANU ADRIAN | 0:27:03 | 2:47:22 | 1:38:13 | 4:52:38 |
49 | VICTOR GRADINARIU | 0:34:40 | 3:24:36 | 0:56:34 | 4:55:49 |
50 | ALEONTE IONEL | 0:34:29 | 3:33:20 | 0:56:22 | 5:04:10 |
51 | MARCEL MOHAN | 0:34:54 | 2:51:47 | 1:45:26 | 5:12:06 |
52 | VICTOR BENESCU | 0:28:18 | 3:17:16 | 1:36:26 | 5:22:00 |
53 | POP ALEXANDRU | 0:30:01 | 3:26:46 | 1:31:30 | 5:28:15 |
54 | MIKLOS ATTILA | 0:32:40 | 3:22:30 | 1:39:00 | 5:34:09 |
Rezultate Cros Triatlon 2018 – Age Group
Feminin Age Group
Juniori Feminin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | GLORIA RADU | 0:19:04 | 1:32:12 | 0:43:46 | 2:35:00 |
AG 20-24 ani Feminin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIRO JULIA | 0:19:40 | 2:34:25 | 1:30:46 | 4:24:51 |
AG 25-29 ani Feminin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAKO ANNAMARIA | 0:22:26 | 2:05:42 | 1:13:33 | 3:41:40 |
2 | BAKO ANITA TUNDE | 0:23:58 | 3:01:24 | 1:31:52 | 4:57:13 |
AG 30-34 ani Feminin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | KARACSONY KINGA | 0:26:39 | 2:30:34 | 1:23:25 | 4:20:37 |
2 | OANA ALBU | 0:27:59 | 3:10:45 | 1:33:22 | 5:12:05 |
AG 35-39 ani Feminin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOBRE IOLANDA | 0:28:44 | 3:30:21 | 1:21:03 | 5:20:07 |
AG 40-44 ani Feminin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOTER ADEL | 0:23:52 | 2:11:42 | 1:03:14 | 3:38:47 |
AG 40-44 ani Feminin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | SZAKACS MARIA | 0:23:53 | 2:21:42 | 1:16:32 | 4:02:06 |
Masculin Age Group
Juniori Masculin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOTOND ZOLDI | 0:12:28 | 0:56:06 | 0:33:05 | 1:41:38 |
2 | NATAN SIDO | 0:14:44 | 0:58:19 | 0:32:44 | 1:45:45 |
3 | BARNA SERBAN | 0:11:43 | 1:03:07 | 0:34:39 | 1:49:28 |
Elite Masculin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIPRIAN BALANESCU | 0:16:25 | 1:36:37 | 0:55:09 | 2:48:10 |
2 | KOVACS SZABOLCS | 0:20:51 | 1:40:09 | 0:53:34 | 2:54:32 |
3 | CHINDRIS MIHAIL | 0:16:29 | 1:50:19 | 0:55:17 | 3:02:04 |
4 | MADARAS DANIEL | 0:18:18 | 1:55:49 | 1:40:42 | 3:54:48 |
AG 18-19 ani Masculin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | INCZE ARON | 0:26:23 | 2:12:47 | 1:33:40 | 4:12:48 |
AG 25-29 ani Masculin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOVACS SZABOLCS | 0:20:51 | 1:40:09 | 0:53:34 | 2:54:32 |
2 | CHINDRIS MIHAIL | 0:16:29 | 1:50:19 | 0:55:17 | 3:02:04 |
3 | IMREH LASZLO | 0:22:45 | 1:48:08 | 1:00:30 | 3:11:22 |
4 | JUNCU IOAN BOGDAN | 0:21:33 | 1:48:24 | 1:10:01 | 3:19:57 |
5 | MADARAS DANIEL | 0:18:18 | 1:55:49 | 1:40:42 | 3:54:48 |
6 | MIKLOS ADORJAN | 0:20:56 | 2:26:48 | 1:25:38 | 4:13:21 |
AG 30-34 ani Masculin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIPRIAN BALANESCU | 0:16:25 | 1:36:37 | 0:55:09 | 2:48:10 |
2 | TRELLA VARHELYI TAMAS | 0:18:51 | 1:45:23 | 1:03:08 | 3:07:20 |
3 | ELEKES ISTVAN | 0:22:48 | 1:48:18 | 0:59:03 | 3:10:08 |
4 | DORU EFTIMIE | 0:20:54 | 1:49:55 | 1:06:59 | 3:17:48 |
5 | KISS FERENC | 0:24:58 | 2:10:38 | 1:01:41 | 3:37:15 |
6 | MUNTEANU MADALIN | 0:22:29 | 2:12:45 | 1:03:59 | 3:39:12 |
7 | BAGONYA OSZKAR | 0:27:11 | 2:03:23 | 1:16:23 | 3:46:55 |
8 | DAMIAN TUDORA | 0:25:16 | 2:14:43 | 1:09:38 | 3:49:36 |
9 | ALEXANDRU VIRJOGHE | 0:25:39 | 2:14:26 | 1:14:12 | 3:54:16 |
10 | BULARCA OVIDIU | 0:21:38 | 2:39:37 | 1:21:55 | 4:23:09 |
AG 35-39 ani Masculin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSERGEDI ISTVAN | 0:22:57 | 1:36:30 | 1:02:08 | 3:01:34 |
2 | LACKO SZENTMIKLOSI BOTOND | 0:19:39 | 1:51:24 | 1:00:53 | 3:11:55 |
3 | CSISZÉR ZSOMBOR ÁDÁM | 0:23:29 | 1:52:23 | 0:57:08 | 3:12:59 |
4 | ALEXANDRU CUJBESCU | 0:22:16 | 1:52:45 | 1:09:20 | 3:24:20 |
5 | HACA SERGIU | 0:28:15 | 2:05:12 | 1:16:31 | 3:49:57 |
6 | BANYAI JANOS | 0:22:56 | 2:14:32 | 1:12:45 | 3:50:12 |
7 | JANOSI GYORGY | 0:27:27 | 2:16:28 | 1:07:31 | 3:51:25 |
8 | NEMES ZOLTAN | 0:28:12 | 2:15:57 | 1:12:11 | 3:56:18 |
9 | BUTI LASZLO | 0:22:34 | 2:28:17 | 1:11:18 | 4:02:08 |
10 | BOGDAN BRUMBEA | 0:24:16 | 2:40:14 | 1:18:40 | 4:23:09 |
11 | ALIREZA HOMAYOON | 0:25:43 | 2:45:39 | 1:20:20 | 4:31:42 |
AG 40-44 ani Masculin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | HOTA STELIAN | 0:21:16 | 1:53:39 | 1:03:44 | 3:18:38 |
2 | BENKES JOZSEF | 0:26:20 | 2:16:37 | 1:10:51 | 3:53:48 |
3 | MARIUS MIRCEA | 0:25:29 | 2:23:59 | 1:22:03 | 4:11:30 |
4 | PAPP JOZSEF | 0:23:11 | 2:24:08 | 1:27:40 | 4:14:59 |
5 | KAROLY BORBELY | 0:27:56 | 2:56:43 | 1:26:38 | 4:51:17 |
AG 45-49 ani Masculin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIRCEA ROBERT GUSZTAV | 0:22:59 | 1:41:33 | 1:07:05 | 3:11:36 |
2 | VAUM WALDEMAR | 0:18:45 | 1:56:08 | 0:59:26 | 3:14:18 |
3 | FABIAN KAROLY | 0:24:07 | 1:57:35 | 1:03:10 | 3:24:51 |
4 | ALBERT KALMAN | 0:25:54 | 2:04:13 | 1:09:16 | 3:39:22 |
5 | SZOKOLSZKY ISTVAN | 0:29:11 | 2:15:34 | 1:02:30 | 3:47:14 |
6 | ZSIGMOND ISTVAN | 0:24:47 | 2:25:39 | 1:14:02 | 4:04:28 |
7 | DRASOVEAN CONSTANTIN | 0:25:07 | 2:39:06 | 1:24:44 | 4:28:56 |
8 | VICTOR BENESCU | 0:28:18 | 3:17:16 | 1:36:26 | 5:22:00 |
AG 50-54 ani Masculin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | SZIKSZAI BRUNO | 0:18:57 | 1:57:22 | 1:08:43 | 3:25:01 |
2 | AURELIAN M. RADUCANU | 0:23:51 | 2:00:09 | 1:11:39 | 3:35:39 |
3 | BOGDAN IONITA | 0:21:38 | 2:06:58 | 1:15:39 | 3:44:14 |
4 | MOISA IULIAN | 0:33:19 | 2:04:35 | 1:10:15 | 3:48:08 |
5 | SORIN NEAG | 0:21:29 | 2:30:59 | 1:07:31 | 3:59:58 |
6 | LAURENTIU RADU | 0:25:52 | 2:31:17 | 1:16:55 | 4:14:03 |
7 | FLORIAN STROE | 0:23:29 | 2:29:29 | 1:28:22 | 4:21:19 |
8 | FLORIAN-SOREL NITU | 0:24:47 | 2:41:04 | 1:20:03 | 4:25:52 |
9 | MARCEL MOHAN | 0:34:54 | 2:51:47 | 1:45:26 | 5:12:06 |
10 | MIKLOS ATTILA | 0:32:40 | 3:22:30 | 1:39:00 | 5:34:09 |
AG 55-59 ani Masculin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | POP ALEXANDRU | 0:30:01 | 3:26:46 | 1:31:30 | 5:28:15 |
AG 60-64 ani Masculin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIANU ADRIAN | 0:27:03 | 2:47:22 | 1:38:13 | 4:52:38 |
2 | VICTOR GRADINARIU | 0:34:40 | 3:24:36 | 0:56:34 | 4:55:49 |
AG 65-69 ani Masculin
Loc | Nume | Inot | Bicicleta | Alergare | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEONTE IONEL | 0:34:29 | 3:33:20 | 0:56:22 | 5:04:10 |