Selectia pentru Lotul National de Triatlon al Romaniei se face pe baza rezultatelor obtinute in anul precedent conform grilei de puncte de mai jos, precum si pe baza rezultatelor obtinute la testele de verificare organizate in anul in curs.
Punctaj Triatlon – Duatlon
Competitia | Locul | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Jocuri Olimpice | 950 | 800 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 |
2 | Campionate Mondiale | 750 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 |
3 | Campionate Europene | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
4 | Cupe Mondiale | 300 | 275 | 250 | 200 | 150 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
5 | Cupe Europene | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
6 | Campionate Balcanice | 150 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
7 | Campionate Nationale | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – |
8 | Campionate Municipale | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – |
9 | Concursuri Interne | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
10 | Participarea la Jocuri Olimpice, CM |
Clasat +25 puncte | Abandon – 25 puncte (Neclasat) | ||||||||
11 | Participarea la CE, CB, Cupe Mondiale si Europene |
Clasat +20 puncte | Abandon – 25 puncte (Neclasat) | ||||||||
12 | Recorduri Olimpice | + 500 puncte | |||||||||
13 | Recorduri Mondiale | + 400 puncte | |||||||||
14 | Recorduri Nationale | + 300 puncte | |||||||||
15 | Sanctiuni / Infractiuni | Curse internationale -50 puncte |
Curse interne -30 puncte |