Conform regulamentului RTS 2018
„2.4. Clasamentul final Individual: Cele mai mari 5 punctaje obtinute de la evenimentele Romanian Triathlon Series. Castigatorii vor fi desemnati conform clasamentului final. Intra in clasamentul final numai cei care au cel putin 4 prezente.”
FRTRI a lasat in clasament si sportivi cu 3 prezente la categoriile unde nu era complet podiumul.
Clasament Olimpic Open Feminin
[tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Triathlon~~Belis,Delta~~Tulcea,Transfier,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Popescu Maria Mirela,600,856,600,511,,1000,3567 2,Santo Irina,316,677,316,371,402,536,2302 3,Zodie Aida,435,,,402,554,856,2247 [/tabel]
Clasament Olimpic Age Group Feminin
35-39 Ani Olimpic Age Group Feminin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Triathlon~~Belis,Delta~~Tulcea,Transfier,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Aida Zodie,600,,,600,554,1000,2754 [/tabel]
40-44 Ani Olimpic Age Group Feminin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Triathlon~~Belis,Delta~~Tulcea,Transfier,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Irina Santo,554,925,472,600,554,856,3489 2,Miriam Velicu Dordea,600,856,,,600,,2056 [/tabel]
50-54 Ani Olimpic Age Group Feminin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Triathlon~~Belis,Delta~~Tulcea,Transfier,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Maria Mirela Popescu,600,1000,600,600,,1000,3800 [/tabel]
Clasament Olimpic Open Masculin
[tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Triathlon~~Belis,Delta~~Tulcea,Transfier,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Hunor Beres,511,925,554,511,600,,3101 2,Murar George,554,856,,,554,856,2820 3,Macovei Constantin,,732,472,435,511,,2150 4,Babenco Cosmin,212,496,371,269,248,536,1920 5,Otelea Radu,121,536,195,316,180,459,1686 6,Pietris Ciprian,180,,166,212,212,210,980 7,Raducanu Aurelian,121,210,180,229,,210,950 8,Laurențiu Radu,121,210,,180,154,246,911 9,Voicu Liviu,142,392,,,121,210,865 10,Straub Eduard,121,210,121,195,121,210,857 11,Zamfir Victor,121,210,142,166,121,210,849 12,Cristian Enache,121,210,121,142,121,210,804 13,Pastrav Bogdan Adrian,121,210,212,248,,,791 14,Fortu Marius,121,210,121,121,121,210,783 15,Florea Bogdan,121,210,121,121,,210,783 16,Grigore Gabrel,121,210,121,121,,210,783 17,Benescu Victor,121,210,121,,121,210,783 18,Nemtanu Florin,121,210,121,,121,210,783 19,Nitu Florian-Sorel,121,210,121,,,210,662 20,Aleman Nicolae-Ovidiu,121,210,,121,,210,662 21,Barbu Bogdan Victor,,210,121,121,,210,662 22,Corneliu Zgubea ,121,210,,,121,210,662 [/tabel]
Clasament Olimpic Age Group Masculin
25-29 Ani Olimpic Age Group Masculin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Triathlon~~Belis,Delta~~Tulcea,Transfier,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Laszlo Imreh ,,,,600,600,1000,2200 [/tabel]
30-34 Ani Olimpic Age Group Masculin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Triathlon~~Belis,Delta~~Tulcea,Transfier,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Radu Otelea,554,791,402,511,511,856,3223 2,George Murar,600,1000,,,600,1000,3200 3,Bogdan Adrian Pastrav,402,579,435,472,,,1888 [/tabel]
35-39 Ani Olimpic Age Group Masculin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Triathlon~~Belis,Delta~~Tulcea,Transfier,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Beres Hunor,600,1000,600,600,600,,3400 2,Ciprian Pietris,435,,472,472,402,496,2277 3,Enache Cristian,195,677,292,435,292,424,2120 [/tabel]
40-44 Ani Olimpic Age Group Masculin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Triathlon~~Belis,Delta~~Tulcea,Transfier,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Constantin Macovei,,1000,600,600,600,,2800 2,Victor Zamfir,316,496,511,554,436,732,2729 3,Bogdan Victor Barbu,,392,371,472,371,579,2185 4,Marius Forțu,212,424,342,435,269,626,2096 5,Corneliu Zgubea,292,579,,,342,791,2004 8,Bogdan Florea,121,311,269,269,292,287,1549 11,Nicolae-Ovidiu Aleman,121,287,,248,,210,866 [/tabel]
45-49 Ani Olimpic Age Group Masculin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Triathlon~~Belis,Delta~~Tulcea,Transfier,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Cosmin Babenco,472,925,554,600,554,856,3489 2,Eduard Straub,316,626,435,554,472,536,2623 3,Liviu Voicu,402,856,,,511,732,1990 4,Victor Benescu,212,579,371,,316,336,1814 5,Florin Nemtanu,154,536,292,,180,246,1408 [/tabel]
50-54 Ani Olimpic Age Group Masculin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Triathlon~~Belis,Delta~~Tulcea,Transfier,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Aurelian Raducanu,554,1000,600,600,,856,3610 2,Radu Laurențiu,600,925,,554,600,925,3604 3,Florian-Sorel Nitu,511,856,472,,,732,2571 4,Gabriel Grigore,316,732,402,435,,363,2248 [/tabel]
+60 Ani Olimpic Age Group Masculin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Triathlon~~Belis,Delta~~Tulcea,Transfier,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Ionel Aleonte,600,1000,,554,,,2154 [/tabel]
Conform regulamentului RTS 2018
“2.4. Clasamentul final Individual: Cele mai mari 5 punctaje obtinute de la evenimentele Romanian Triathlon Series. Castigatorii vor fi desemnati conform clasamentului final. Intra in clasamentul final numai cei care au cel putin 4 prezente.”
Datorita anularii anumitor competitii FRTRI, urmand logica regulamentului a stabilit pentru clasamentul RTS Sprint ca se vor considera cle mai mari 3 punctaje obtinute de la evenimentele Romanian Sprint Triathlon Series. Castigatorii vor fi desemnati conform clasamentului final. Intra in clasamentul final numai cei care au cel putin 3 prezente.”
FRTRI a lasat in clasament si sportivi cu 2 prezente la categoriile unde nu era complet podiumul.
Clasament Sprint Open Feminin
[tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Miruna Andreea Postolache,,856,554,579,1989 2,Cristina Bitiri,600,626,,227,1453 3,Valeria Nistor,,677,402,363,1442 4,Ana Maria Vulpoiu,,732,371,287,1390 5,Lilica Corlan,511,459,,210,1180 [/tabel]
Clasament Sprint Age Group Feminin
17-19 Ani Sprint Age Group Feminin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Miruna Postolache,,925,600,791,2316 2,Ana Maria Vulpoiu,,856,554,677,2087 3,Madalina Frant,,1000,,856,1856 [/tabel]
20-24 Ani Sprint Age Group Feminin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Andreea Bălan,,,600,1000,1600 [/tabel]
25-29 Ani Sprint Age Group Feminin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Maria Toader,,1000,,856,1856 2,Aura Pana,,,600,925,1525 [/tabel]
30-34 Ani Sprint Age Group Feminin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Lilica Parvulescu-Corlan,554,856,,677,2087 2,Aighiun Mamedova,,925,,791,1716 3,Valentina Feodorov,,1000,600,,1600 [/tabel]
35-39 Ani Sprint Age Group Feminin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Cristina Bitiri,600,1000,,925,2525 [/tabel]
40-44 Ani Sprint Age Group Feminin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Valeria Nistor,,1000,554,925,2479 2,Mihaela Nicolau,,,600,856,1456 [/tabel]
45-49 Ani Sprint Age Group Feminin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Anca Stefanopol,,,600,1000,1600 2,Anca Tifigiu,,856,,677,1533 [/tabel]
Clasament Sprint Open Masculin
[tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Alex Toma,,1000,600,677,2277 2,Dragoș Pintilie,472,791,435,363,1698 3,Dan Sfetcu,554,,511,626,1691 4,Marius Mihail Chioaru,511,732,292,210,1535 5,Erick Buculei,,856,342,287,1485 6,Vlad Cristian Balac,435,579,195,336,1350 7,Dumitrel-Cosmin Safca,,496,229,424,1149 8,Mircea Gheorghe,,424,248,227,899 9,Robert Badic,229,459,131,210,898 10,Chiva Daniel,342,311,180,,833 11,Adrian Angelescu,316,287,212,210,815 12,Daniel Florian Miron,121,363,154,210,727 13,Cosmin Mihai,195,246,142,210,651 14,Dragos Zorila,154,266,166,210,642 15,Bucur Florin,121,210,121,210,541 16,Ionut Tandara,121,210,121,210,541 17,Grigori Bricov,121,210,121,210,541 18,Mircea Cralea,121,210,121,210,541 19,Marius Nicolescu,121,210,,210,541 20,Virgil Ciurdar,,210,121,210,541 [/tabel]
Clasament Sprint Age Group Masculin
17-19 Ani Sprint Age Group Masculin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Dumitrel Cosmin Safca,,,511,856,1367 2,Cosmin Danila,,,554,791,1345 [/tabel]
20-24 Ani Sprint Age Group Masculin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Vlad Cristian Balac,600,,554,1000,2154 2,Mircea Gheorghe,,,600,925,1525 [/tabel]
20-24 Ani Sprint Age Group Masculin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Alex Toma,,1000,600,925,2525 2,Daniel-Teodor Marinescu,,925,,677,1602 3,Butum Razvan,,856,,626,1482 4,Vlad Panait Mihai,554,,,392,946 [/tabel]
30-34 Ani Sprint Age Group Masculin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Chiva Daniel,600,925,511,,2036 2,Ildis Teofic,,,554,925,1479 3,Daniel Iosif,402,732,,,1134 4,Liviu Manole,472,,,578,1050 5,Silviu Petrescu,511,,,496,1007 [/tabel]
35-39 Ani Sprint Age Group Masculin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Dragoș Pintilie,554,925,554,791,2270 2,Dan Sfetcu,600,,600,925,2125 3,Dragos Zorila,,791,472,626,1889 [/tabel]
40-44 Ani Sprint Age Group Masculin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Erick Buculei,,1000,600,856,2456 2,Marius Mihail Chioaru,600,925,554,732,2257 3,Robert Badic,472,856,435,626,1954 4,Cosmin Mihai,435,732,472,536,1740 5,Bucur Florin,316,459,402,459,1320 6,Mircea Cralea,342,392,342,210,1076 7,Ionut Tandara,292,311,371,210,974 [/tabel]
45-49 Ani Sprint Age Group Masculin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Adrian Angelescu,554,856,600,1000,2456 2,Grigori Bricov,511,677,554,677,1908 3,Catalin Stoica,435,,,496,931 [/tabel]
50-54 Ani Sprint Age Group Masculin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Daniel Florian Miron,511,1000,600,925,2525 2,Marius Nicolescu,472,925,,791,2188 3,Andrei Pietruschevici,554,,,856,1410 4,Sorin Protopopescu,,,511,732,1243 [/tabel]
55-59 Ani Sprint Age Group Masculin [tabel colalign=”center|left|center|center|center|center|center”] Loc,Concurent,Pegas~~Buftea,Titans~~Bucuresti,Delta~~Tulcea,Trichallenge~~Mamaia,TOTAL 1,Virgil Ciurdar,,1000,600,1000,2600 [/tabel]
[/tab]