TRIKIDS 2026 - rezultate aprilie
Ultima actualizare: 03 aprilie 2026
M 7-8
| Sportiv | Licenta | Categorie | Varsta | Club | Lia Manoliu | Cornesti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Codreanu | KIDS-000185 | Masculin | 7-8A | Acs Dacia Natatie Triatlon | 0 | |
| Andrei Moraru | KIDS-000022 | Masculin | 7-8A | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 0 | |
| Daniel Petrescu | KIDS-000160 | Masculin | 7-8A | CS „Petrolul” Ploiești | 0 | |
| Matei Cracana | KIDS-000162 | Masculin | 7-8A | CSM Constanta | 0 | |
| Leonard Marian Cojocaru | KIDS-000084 | Masculin | 7-8A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| VLADIMIR-MIHAI Uretu | KIDS-000077 | Masculin | 7-8A | Asociatia Unstoppable Sport Club | 0 | |
| Stefan Balan | KIDS-000064 | Masculin | 7-8A | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 |
| Andrei-Gheorghe-Horatiu Badescu | KIDS-000021 | Masculin | 7-8A | Ride Competition | 0 | 0 |
| Matei Staicu | KIDS-000089 | Masculin | 7-8A | CS Dinamo | 0 | |
| Tudor-Ioan Ceausel | KIDS-000161 | Masculin | 7-8A | Asociatia Unstoppable Sport Club | 0 | |
| ȘTEFAN MOROIȚĂ | Kids 000083 | Masculin | 7-8A | CS „Petrolul” Ploiești | 0 | |
| Covete-Vladan Dominic Cristian | Kids 000114 | Masculin | 7-8A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| Toma Ioan Bardan | KIDS-000149 | Masculin | 7-8A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| Andrei-Alexandru Tuinete | KIDS-000010 | Masculin | 7-8A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| Matei Theodor Zavarache | Kids-000170 | Masculin | 7-8A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| Hlib Boiko | KIDS-000093 | Masculin | 7-8A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| Sebastian Andrei Stavre | KIDS-000097 | Masculin | 7-8A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| GEORGE-SEBASTIAN IACOB | KIDS-000109 | Masculin | 7-8A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| Casian Datcu | KIDS-000126 | Masculin | 7-8A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| Andrei-Teodor Marin | KIDS-000143 | Masculin | 7-8A | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 0 | |
| Alexandru Bobeica | KIDS-000117 | Masculin | 7-8A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| TUDOR David | KIDS-000029 | Masculin | 7-8A | Ride Competition | 0 | |
| MARTIN -PACHECO Edenn | KIDS-000193 | Masculin | 7-8A | Ride Competition | 0 | |
| SAVII Filip | KIDS-000195 | Masculin | 7-8A | Ride Competition | 0 | |
| DAVID IONUT Petreus | KIDS-000243 | Masculin | 7-8A | Ride Competition | 0 | |
| BĂLAS LUCA Andreas | KIDS-000226 | Masculin | 7-8A | Ride Competition | 0 | |
| MLEŞNITĂ Stefan Avram | KIDS-000177 | Masculin | 7-8A | Ride Competition | 0 | |
| OPRISA Matei | KIDS-000222 | Masculin | 7-8A | Ride Competition | 0 | |
| MUNTEAN Luca Cristian | KIDS-000162 | Masculin | 7-8A | Ride Competition | 0 | |
| GANESCU Rares | KIDS-000037 | Masculin | 7-8A | Ride Competition | 0 | |
| LEORINTI Abel | KIDS-000060 | Masculin | 7-8A | Ride Competition | 0 |
F 7-8
| Sportiv | Licenta | Varsta | Club | Lia Manoliu | Cornesti |
|---|---|---|---|---|---|
| Tania Medeea Florea | KIDS-000012 | 7 - 8 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| Ana Olivia Chifor | KIDS-000052 | 7 - 8 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| Cleopatra Ivanov | KIDS-000142 | 7 - 8 A | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 0 | |
| ULIANA ROZHENENKO | KIDS-000027 | 7 - 8 A | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 0 | |
| MARA ANDREEA DUMITRU | KIDS-000173 | 7 - 8 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| Ema Andreea Chifor | KIDS-000053 | 7 - 8 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| MARIA-ADELINA GHELMEGEANU | KIDS-000112 | 7 - 8 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| Gloria Manea | KIDS-000014 | 7 - 8 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| CHITANU REBECA-STEFANIA | KIDS-000108 | 7 - 8 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| STIUBEA Mara | KIDS-000215 | 7 - 8 A | Ride Competition | 0 | |
| TUDOR Alesia | KIDS-000030 | 7 - 8 A | Ride Competition | 0 | |
| DUBINA Ioana | KIDS-000236 | 7 - 8 A | Ride Competition | 0 | |
| VIET Emeline | KIDS-000224 | 7 - 8 A | Ride Competition | 0 |
M 9-10
| Sportiv | Licenta | Varsta | Club | Lia Manoliu | Cornesti |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVID - MIHAI ZAMFIR | Kids 000066 | 9 - 10 A | CS „Petrolul” Ploiești | 0 | |
| Iustin-Vladimir Iorga | KIDS-000057 | 9 - 10 A | CS Olimpia Bucuresti | 0 | |
| Vlad Christian Pascu | KIDS-000135 | 9 - 10 A | Asociatia Unstoppable Sport Club | 0 | |
| MIRCEA COMAN | Kids 00067 | 9 - 10 A | CS „Petrolul” Ploiești | 0 | |
| Andrei Teohari | KIDS-000176 | 9 - 10 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| DOMINIC TĂNASE | KIDS-000050 | 9 - 10 A | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 0 | |
| Stefan Mironescu | KIDS-000058 | 9 - 10 A | CSM Constanta | 0 | |
| Pavel Tudor | Kids-000054 | 9 - 10 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| LUCA - ANDREI PREDA | Kids 000065 | 9 - 10 A | CS „Petrolul” Ploiești | 0 | |
| Arthur Abdulvoap | Kids 000234 | 9 - 10 A | seven sports club | 0 | |
| Stefan Strafalogea | Kids 000213 | 9 - 10 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| George Popescu | Kids 000147 | 9 - 10 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| VLAD CIOROMELA | KIDS-000042 | 9 - 10 A | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 0 | |
| Stefan TURCU | KIDS-000148 | 9 - 10 A | Asociatia Unstoppable Sport Club | 0 | |
| BARAGAU MATIAS-ANDREI | KIDS-000110 | 9 - 10 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| Andrei Panait | KIDS-000059 | 9 - 10 A | CSM Constanta | 0 | |
| ARESMERITOAIE Luca | KIDS-000082 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 | |
| POP Robert | KIDS-000036 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 | |
| BURZ Davos | KIDS-000073 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 | |
| LARNICOL Yann | KIDS-000028 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 | |
| MLEŞNITĂ Iosia | KIDS-000206 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 | |
| RADULESCU Simeon | KIDS-000034 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 | |
| MEZA David | KIDS-000031 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 | |
| CIOCAN David | KIDS-000238 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 | |
| ANTOHI Darius Casian | KIDS-000211 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 | |
| PITCA Damian | KIDS-000230 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 | |
| BALOI Marc | KIDS-000216 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 | |
| CIOCAN Andrei | KIDS-000237 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 | |
| CIOCAN Matei | KIDS-000239 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 | |
| DUDUIALA Dragos | KIDS-000101 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 |
F 9-10
| Sportiv | Licenta | Varsta | Club | Lia Manoliu | Cornesti |
|---|---|---|---|---|---|
| Ioana Toma | KIDS-000009 | 9 - 10 A | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 |
| Iris Otilia Epure | KIDS-000033 | 9 - 10 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| Elise Irene Ivan | KIDS-000011 | 9 - 10 A | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 |
| Sofia Alexandra Tofan | KIDS-000013 | 9 - 10 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| Alice-Teodora Iordache | KIDS-000094 | 9 - 10 A | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 0 | |
| Lavinia Maria Cujba | KIDS-000076 | 9 - 10 A | ACS Seven Athletic | 0 | |
| Simina Ioana Zurbagiu | KIDS-000186 | 9 - 10 A | Acs Dacia Natatie Triatlon | 0 | |
| CHLOE GOUGEON | KIDS-000035 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 | 0 |
| SONIA FIANU | KIDS-000116 | 9 - 10 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| Petra Matilda Han | KIDS-000137 | 9 - 10 A | ACS Seven Athletic | 0 | |
| Ștefania Alexandra Oprea | KIDS-000049 | 9 - 10 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| ERIN PETREANU | KIDS-000113 | 9 - 10 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| ANTONIA-ELENA IONESCU | KIDS-000115 | 9 - 10 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| Magda - Anastasia Pirvescu | KIDS-000051 | 9 - 10 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| MARIA-SIMINA BADEA | KIDS-000111 | 9 - 10 A | ACS Pro Speed Club | 0 | |
| MIHAELA Roiban | KIDS-000209 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 | |
| VIET Estelle | KIDS-000224 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 | |
| DRAGOI Ava | KIDS-000081 | 9 - 10 A | Ride Competition | 0 |
M 11-12
| Clasament | Sportiv | Licenta | Varsta | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SABIN - ANDREI PANAIT | Kids 000120 | 11 - 12 A | CS „Petrolul” Ploiești | 20 | 20 | |
| 1 | BARCAN Ianis | KIDS-000128 | 11 - 12 A | Ride Competition | 20 | 20 | |
| 3 | ROBERT - IONUȚ NEGOIȚĂ | Kids 000121 | 11 - 12 A | CS „Petrolul” Ploiești | 15 | 15 | |
| 3 | ROSIU David | KIDS-000192 | 11 - 12 A | Ride Competition | 15 | 15 | |
| 5 | EDUARD BURGHELEA | Kids 000118 | 11 - 12 A | CS „Petrolul” Ploiești | 12 | 12 | |
| 5 | JAKAB-SZABO Alpar | KIDS-000075 | 11 - 12 A | ACS 3Sport | 12 | 12 | |
| 7 | Horia Enache | Kids 000187 | 11 - 12 A | Acs Dacia Natatie Triatlon | 10 | 10 | |
| 7 | STEFAN Nechita | KIDS-000099 | 11 - 12 A | CSM Roman | 10 | 10 | |
| 9 | ERIC - GABRIEL MANOLACHE | Kids 000123 | 11 - 12 A | CS „Petrolul” Ploiești | 8 | 8 | |
| 9 | STIUBEA Horia | KIDS-000214 | 11 - 12 A | Ride Competition | 8 | 8 | |
| 11 | MARIUS - GABRIEL TRANDAFIR | Kids 000124 | 11 - 12 A | CS „Petrolul” Ploiești | 7 | 7 | |
| 11 | BORLOZAN Valentin | KIDS-000127 | 11 - 12 A | Ride Competition | 7 | 7 | |
| 13 | David Gorghiu | KIDS-000071 | 11 - 12 A | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 6 | 6 | |
| 13 | BODOCHI Mario | KIDS-000235 | 11 - 12 A | Ride Competition | 6 | 6 | |
| 15 | Filip Andrei Murar | KIDS-000231 | 11 - 12 A | ACS Seven Athletic | 5 | 5 | |
| 15 | CAMPAN Petru | KIDS-000225 | 11 - 12 A | Ride Competition | 5 | 5 | |
| 17 | ANDREI - EDUARD IONESCU | Kids 000119 | 11 - 12 A | CS „Petrolul” Ploiești | 4 | 4 | |
| 17 | MIHAI Iulian | Kids 000246 | 11 - 12 A | Ride Competition | 4 | 4 | |
| 19 | Matei Mihalcea-Lungu | KIDS-000091 | 11 - 12 A | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 3 | 3 | |
| 19 | BADESCU Gabriel-Paul-Vasile | KIDS-000006 | 11 - 12 A | Ride Competition | 3 | 3 | |
| 21 | Artemii Dobrovolskyi | KIDS-000130 | 11 - 12 A | ACS Pro Speed Club | 2 | 2 | |
| 21 | MOCAN Pedro | KIDS-000086 | 11 - 12 A | Ride Competition | 2 | 2 | |
| 23 | Lev Lushpenko | KIDS-000139 | 11 - 12 A | ACS Pro Speed Club | 1 | 1 | |
| OSCAR - CRISTIAN PEȚU | Kids 000122 | 11 - 12 A | CS „Petrolul” Ploiești | 0 | 0 | ||
| Robert Antonescu | Kids 000188 | 11 - 12 A | Acs Dacia Natatie Triatlon | 0 | 0 | ||
| VLAD ANDREI ENACHE | KIDS-000039 | 11 - 12 A | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 0 | 0 | ||
| Sebastian Savoiu | KIDS-000156 | 11 - 12 A | CS Olimpia | 0 | 0 | ||
| Filip-Nicolae Ceausel | KIDS-000152 | 11 - 12 A | ACS Unstoppable Sport Club | 0 | 0 | ||
| DAVID STEFAN DUMITRASC | KIDS-000068 | 11 - 12 A | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | ||
| Dinu Rares Paul | KIDS-000179 | 11 - 12 A | ACS Unstoppable Sport Club | 0 | 0 | ||
| ANDREI TASENTE | KIDS-000040 | 11 - 12 A | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 0 | 0 | ||
| ROBERT-ANDREI IONESCU | KIDS-000106 | 11 - 12 A | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | ||
| RADU-FILIP PIRCALABELU | KIDS-000132 | 11 - 12 A | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 |
F 11-12
| Clasament | Sportiv | Licenta | Varsta | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana-Maria-Cristina Badescu | KIDS-000001 | 11 - 12 A | Ride Competition | 20 | 10 | 30 |
| 2 | Anastasia Cioca Floare | KIDS-000005 | 11 - 12 A | Ride Competition | 10 | 20 | 30 |
| 3 | Yana Jovic | KIDS-000072 | 11 - 12 A | Ride Competition | 7 | 15 | 22 |
| 4 | Anastasia Surariu | KIDS-000151 | 11 - 12 A | ACS Pro Speed Club | 15 | 15 | |
| 5 | Rose-Marie Ilie | KIDS-000175 | 11 - 12 A | Asociatia Unstoppable Sport Club | 12 | 12 | |
| 5 | TANCAU Maia | KIDS-000129 | 11 - 12 A | Ride Competition | 12 | 12 | |
| 7 | FLORENTINA TIMEEA Zăvelcă | KIDS-000041 | 11 - 12 A | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 8 | 8 | |
| 7 | BURZ Deceneea | KIDS-000087 | 11 - 12 A | Ride Competition | 8 | 8 | |
| 9 | DRAGOI Tara | KIDS-000085 | 11 - 12 A | Ride Competition | 7 | 7 | |
| 10 | SARA NICOLETA TEOFIC | KIDS-000045 | 11 - 12 A | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 6 | 6 | |
| 10 | Mihaela Balan | KIDS-000158 | 11 - 12 A | ACS Pro Speed Club | 0 | 6 | 6 |
| 12 | Alessia-Antonia Neculache | KIDS-000092 | 11 - 12 A | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 5 | 5 | |
| 12 | Gabriela Balan | KIDS-000159 | 11 - 12 A | ACS Pro Speed Club | 0 | 5 | 5 |
| 14 | Daria-Maria Tomescu | KIDS-000154 | 11 - 12 A | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 4 | 4 | |
| 15 | IOANA BOTOSAN | KIDS-000088 | 11 - 12 A | ACS Pro Speed Club | 3 | 3 | |
| 16 | SERENA TĂNASE | KIDS-000157 | 11 - 12 A | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 2 | 2 | |
| 17 | Sara-Maria Sava | KIDS-000045 | 11 - 12 A | Unstoppable Sport Club | 1 | 1 | |
| ALEXIA-EKATERINA PIRVU | KIDS-000107 | 11 - 12 A | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 |
M 13
| Clasament | Sportiv | Licenta | Varsta | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Jr Toma | KIDS-000002 | 13 | ACS Pro Speed Club | 20 | 20 | 40 |
| 2 | EVANN GOUGEON | KIDS-000015 | 13 | Ride Competition | 1 | 15 | 16 |
| 3 | Tudor Andrei Dobre | KIDS-000095 | 13 | Asociatia Unstoppable Sport Club | 15 | 15 | |
| 4 | Tudor Stefan Popovici | KIDS-000016 | 13 | ACS Pro Speed Club | 12 | 12 | |
| 5 | Gabriel Popescu | KIDS-000056 | 13 | ACS Pro Speed Club | 10 | 10 | |
| 6 | Răzvan Danilov | KIDS-000141 | 13 | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 8 | 8 | |
| 7 | Matias Cristian Andronic | KIDS-0000072 | 13 | ACS Pro Speed Club | 7 | 7 | |
| 8 | Șerban Danilov | KIDS-000140 | 13 | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 6 | 6 | |
| 9 | Radu Mihai Macovei | KIDS-000169 | 13 | ACS Pro Speed Club | 5 | 5 | |
| 10 | Tudor Topala | KIDS-000048 | 13 | ACS Pro Speed Club | 4 | 4 | |
| 11 | Sebastian - Ștefan Onceanu | KIDS-000105 | 13 | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 3 | 3 | |
| 12 | Petru Ichim | Y2216 | 13 | Asociatia Unstoppable Sport Club | 2 | 2 | |
| RAREȘ - GABRIEL PÎRVA | KIDS-000131 | 13 | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | ||
| Claudiu-Ștefan Cionoi | KIDS-000153 | 13 | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 0 | 0 | ||
| Luca Albert Strat | KIDS-000193 | 13 | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 |
F 13
| Clasament | Sportiv | Licenta | Varsta | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anabelle Vulliet | Kids 000003 | 13 | Ride Competition | 20 | 20 | 40 |
| 2 | Iana Damaschin Țecu | Kids 000055 | 13 | Ride Competition | 4 | 15 | 19 |
| 3 | ALEXIA - MARIA TRANDAFIR | Kids 000125 | 13 | CS PETROLUL PLOIESTI | 15 | 15 | |
| 4 | Sofia-Gabriela Visinescu | Kids 000078 | 13 | ACS Pro Speed Club | 12 | 12 | |
| 5 | Mocanu Karina | KIDS-000184 | 13 | Asociatia Unstoppable Sport Club | 10 | 10 | |
| 6 | Irina Crisan | KIDS-000189 | 13 | Acs Dacia Natatie Triatlon | 8 | 8 | |
| 7 | Negoita Maria | KIDS-000180 | 13 | Asociatia Unstoppable Sport Club | 7 | 7 | |
| 8 | Buhaiu Francisca | KIDS-000174 | 13 | Asociatia Unstoppable Sport Club | 6 | 6 | |
| 9 | SOFIA ROZHENENKO | KIDS-000038 | 13 | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 5 | 5 | |
| 10 | Aida Neagu | Kids 000190 | 13 | Acs Dacia Natatie Triatlon | 3 | 3 |
Nr sportivi
| Club | Lia Manoliu | Cornesti | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Pro Speed Club | 52 | 52 | |
| 2 | Ride Competition | 8 | 43 | 51 |
| 3 | CS „Petrolul” Ploiești | 13 | 13 | |
| 3 | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 12 | 12 | |
| 4 | ACS Unstoppable Sport Club | 12 | 12 | |
| 6 | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 8 | 8 | |
| 7 | Acs Dacia Natatie Triatlon | 6 | 6 | |
| 8 | ACS Seven Athletic | 3 | 3 | |
| 8 | CSM Constanta | 3 | 3 | |
| 10 | CS Olimpia | 1 | 1 | |
| 10 | CS Dinamo | 1 | 1 | |
| 10 | ACS 3Sport | 1 | 1 | |
| 10 | CSM Roman | 1 | 1 |