Lot național „A” 2025
Nr. | Sportiv | Categorie | M / F | Anul nașterii | Club | Obs. |
1 | FELIX DUCHAMPT | SENIOR | M | 1989 | CS DINAMO | |
2 | SEBASTIEN PASCAL | SENIOR | M | 1996 | CS DINAMO | |
3 | VLAD ADRIAN REMZING | SENIOR | M | 2001 | CSA STEAUA | |
4 | CAROL POPA | JUNIOR I | M | 2006 | CSM CONSTANTA | +DUATLON |
5 | RAUL PETRE | JUNIOR I | M | 2006 | CSM CONSTANTA | |
6 | ALEXANDRU POPA | JUNIOR I | M | 2007 | CS POLITEHNICA CJ | |
7 | ALESSIA ORLA | SENIOR | F | 1992 | CS DINAMO | |
8 | ALICE PERJOIU | TINERET | F | 2003 | CS AFUMATI | +DUATLON |
9 | AMALIA SINGURAN | JUNIOR I | F | 2007 | CSM CONSTANTA | |
Lot național „B” 2025
Nr. | Sportiv | Categorie | M / F | Anul nașterii | Club | Obs. |
1 | BOCA GABRIEL | TINERET | M | 2002 | CS POLITEHNICA CJ | |
2 | HOREA RUSU | TINERET | M | 2005 | CS POLITEHNICA CJ | +DUATLON/CROSS |
3 | LAIU RARES | JUNIOR II | M | 2008 | CS OLIMPIA | |
4 | MIHAILESCU GABRIEL | JUNIOR II | M | 2008 | CSM CONSTANTA | +DUATLON |
5 | PAUL GALOIU | JUNIOR II | M | 2008 | CSM CONSTANTA | |
6 | ANNA BESENYEI | TINERET | F | 2004 | ACS SEVEN ATHLETIC | |
7 | RALUCA VÎLCU | JUNIOR II | F | 2008 | CS OLIMPIA | |
8 | DEA BLAGA | JUNIOR II | F | 2009 | CS OLIMPIA | |
9 | ALEXANDRA CONSTANTINESCU | JUNIOR II | F | 2009 | DACIA NATATIE | |
10 | TUNDE CRISAN | JUNIOR III | F | 2010 | CS POLITEHNICA CJ | |
11 | ANTONIA VASIAN | JUNIOR III | F | 2010 | CS OLIMPIA | |
Sportivi perspectivă 2025
Nr. | Sportiv | Categorie | M / F | Anul nașterii | Club | Obs. |
1 | STEFAN MATEESCU | JUNIOR II | M | 2009 | BSC ELITE | |
2 | VICTOR GRIGORIU | JUNIOR II | M | 2009 | BSC ELITE | |
3 | BOGDAN VÎLCESCU | JUNIOR II | M | 2009 | DACIA NATATIE | |
4 | FLORIAN SZABO | JUNIOR III | M | 2011 | CS POLITEHNICA CJ | |
5 | STEFAN MIHAI BOCSAN | JUNIOR III | M | 2011 | CS RIDE COMPETITION | |
6 | IONUT DENIS NICOLAE | JUNIOR III | M | 2011 | ACS UNSTOPPABLE | |
7 | VLAD TOMA | JUNIOR III | M | 2011 | BSC ELITE | |
8 | MIHAI ROBERT COLEA | JUNIOR III | M | 2011 | DACIA NATATIE | |
9 | VRABIE SEBASTIAN | JUNIOR III | M | 2011 | CS RIDE COMPETITION | |
10 | DANIEL ROBERT MISSIR | JUNIOR III | M | 2011 | ACS A.V.D.T | |
11 | LUCAS DRAGHICI | JUNIOR III | M | 2011 | BSC ELITE | |
12 | TUDOR FILIP | JUNIOR III | M | 2011 | ACS SMARTATLETIC | |
13 | SEBASTIAN BUZUC | JUNIOR III | M | 2011 | ACS A.V.D.T | |
14 | CRISTINA TOLEA | JUNIOR II | F | 2009 | CS PETROLUL | |
15 | VIVIANA RUSU | JUNIOR III | F | 2011 | CS POLITEHNICA CJ | |
16 | ANDRA CINCIULESCU | JUNIOR III | F | 2011 | BSC ELITE | |
17 | MIRUNA OPREA | JUNIOR III | F | 2011 | ACS UNSTOPPABLE | |
18 | ALESIA SARA ZANFIR | JUNIOR III | F | 2011 | ACS TRIDENT | |
19 | ISABELA BRESIT | JUNIOR III | F | 2011 | ACS TRIDENT | |
20 | MADALINA GIORCOVICI | JUNIOR III | F | 2011 | DACIA NATATIE | |
21 | IULIA GIURA | JUNIOR III | F | 2011 | DACIA NATATIE | |
22 | ALLEGRA DANTIS | JUNIOR III | F | 2011 | CSM ROMAN | |
Loading...
Site-ul nostru foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.AcceptNu accept