Arhiva 2015
Introducere
La Campionatul Naţional de Duatlon 2015 – se vor desemna campionii naţionali la duatlon pentru următoarele categorii (masculin şi feminin):
• open: +20 ani
• U24: 20 – 24 ani
• juniori: 16 – 19 ani
• cadeţi: 13 – 15 ani
• copii: 9, 10, 11 si 12 ani
• age group: 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, +60 ani
• paratriatlon
Se pot înscrie şi stafete formate din doi sportivi, clasamentul ştafetelor se va face separat conform categoriilor masculin, feminin şi mixt.
Concursul se va organiza conform Regulamentul competiţional ITU şi Regulamentului de organizare a competiţiilor de duatlon şi triatlon al FRTRI.
Delegatul Tehnic din partea FRTRI: Klosz Peter
Potrivit Regulamentului FRTRI, fiecare concurent trebuie să posede licenţă FRTRI. Licenţa poate fi emisă pentru un an (şi poate fi obţinută prin completarea anexei 7, şi achitarea sumei de 50 lei), sau pentru o zi (costul acesteia este de 10 lei şi îi conferă concurentului dreptul de a participa la concursul la care s-a înscris).
Ridicarea pachetelor de start şi şedinta tehnică din 28 martie vor avea loc în incinta Bibliotecii Naţionale.
Categorii si distante
Copii 9,10,11 şi 12 ani
– 1,25 km alergare
– 5 km bicicletă
– 1,25 km alergare
Cadeţi 13-15 ani, Paratriatlon
– 2,5 km alergare
– 10 km bicicletă
– 1,25 km alergare
Juniori 16-19 ani, Open 20
Amatori: 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, +60 ani
Ştafeta: masculin, mixt şi feminin
– 5 km alergare
– 20 km bicicletă
– 2,5 km alergare
Inscrieri
Înscrierile online se închid pe data de 25 martie 2015 ora 24.00. Înscrierile după această dată nu se vor lua în considerare. La faţa locului nu se fac înscrieri ci doar validarea acestora şi plata taxei de înscriere.
Condiţii de participare – Taxe de înscriere
Potrivit Regulamentului FRTRI, pentru elite, juniori, cadeţi şi copii NU se percepe taxă de înscriere.
Taxa de înscriere:
• Age Group – 60 lei* / persoană (* taxa de licenţă nu este inclusă)
• Ştafetă – 90 lei*/ echipă (* taxa de licenţă nu este inclusă)
Taxa de înscriere se poate plăti prin OP în contul Federatiei Romane de Triatlon, RO93-RNCB-0304-1316-9932-0001, BCR Bucuresti, CUI: 31018717, Bucuresti, str. Constantin Stahi 14 sau la faţa locului, în pre-ziua concursului şi în dimineaţa concursului.
* taxa de licenţă – Potrivit Regulamentului FRTRI, fiecare concurent trebuie să posede licenţă FRTRI. Aceasta poate fi obţinută prin completarea anexei 7, pentru un an de zile, iar contravaloarea este de 50 lei. Afla mai multe despre licenţiere aici. Cei care nu doresc licenţa valabilă un an pot opta pentru licenţa de o zi. Costul acesteia este de 10 lei şi îi conferă concurentului dreptul de a participa la concursul la care s-a înscris.
Taxa de licenţă va putea fi achitată la faţa locului, în preziua concursului şi în dimineaţa concursului, după înscrierea în prealabil pe site, folosind formularele de mai jos.
Licenţa pentru sportivii amatori este necesară numai pentru concurenţii de la probele individuale, cei care participă la ştafetă nu au nevoie de această licenţă.
Pentru încadrarea într-o anumită categorie de vârstă, va fi luată în considerare vârsta pe care participantul a împlinit-o sau o va împlini în anul 2015. De exemplu, un sportiv născut în anul 1995 va intra în competiţie ca având 20 de ani, indiferent dacă este născut în ianuarie sau decembrie.
Echipament
Ciclism
Concursul va fi o competitie Draft – ilegal deci mersul în pluton (în plasă). NU va fi admis.
Sunt obligatorii toate reglementările din Regulamentul Competiţional ITU legate de competitiile draft si competitii de amatori in afara celor descrise mai jos, reglementarile puteti sa le vedeti aici.
La toate categoriile este permisă folosirea bicicletelor de şosea, MTB, ciclocross, contratimp sau orice alt tip de bicicletă cu propulsie umană, în afară de bicicletele de contratimp, dar se va permite în mod excepţional în acest an folosirea cadrurilor de contratimp însă fără ghidon de contratimp (schimbător pe aerobară) şi rotile pline – numărul minim de spiţe fiind de 12 spiţe/roată. Folosirea aerobarelor tradiţionale va fi permisă fără reglementarea lungimii lor, folosirea bidoanelor de apă legate de aerobară nu va permisă.
Folosirea căştii de bicicletă este obligatorie la toate categoriile. La open şi juniori este interzisă casca de contratimp.
Mersul în pluton (în plasă) NU este admis.
Purtarea numărului de concurs într-un loc vizibil este obligatorie.
Sunt obligatorii toate reglementările din Regulamentul Competiţional ITU.
Nu este permisă folosirea de instrumente electronice – mp3 player, telefon mobil, etc.
Alergare
Este interzisă alergarea la bustul gol.
Purtarea numărului de concurs într-un loc vizibil (în faţă) este obligatorie.
Sunt obligatorii toate reglementările din Regulamentul Competiţional ITU.
Sportivul nu poate fi condus, asistat pe traseu de nici o altă persoană din afara competiţiei şi nici de un membru al ştafetei din care face parte.
Nu este permisă folosirea de instrumente electronice – mp3 player, telefon mobil, etc.
Concursul va fi cronometrat cu sistem electronic – pierderea chipului sau nefolosirea lui în timpul concursului atrage descalificarea concurentului.
Program
Sămbătă 28 martie
16.00-20.00: Înscrieri şi validarea înscrierilor, ridicarea pachetelor de concurs
18.00: Şedinţă tehnică
Ridicarea pachetelor de start şi şedinta tehnică din 28 martie vor avea loc în incinta Bibliotecii Naţionale.
Duminică 29 martie
08.00 – 09.00: Validarea înscrierilor – Biblioteca Naţională
09.00: Deschiderea zonei de tranzit pentru copii, cadeţi, juniori, open, amatori age group, ștafetă
09.45: Şedinţă tehnică copii, cadeți
09.45: Închiderea zonei de tranzit pentru copii, cadeţi, juniori, amatori age group, ștafetă
10.00: Start copii, cadeți
11.00: Şedinţă tehnică juniori, open, amatori age group şi ştafetă
11.20: Start juniori, open, amatori age group şi ştafetă
13.00: Închiderea cursei
14.00: Festivitatea de premiere
Traseu CND2015
Concurenţi înscrişi la Campionatul Naţional de Duatlon 2015
Concurent | Localitate | Club | Categorie |
---|---|---|---|
Acatrinei Lucian | Bucuresti | Age Group 25-29 ani - masculin | |
Adrian Bobocea | Bucuresti | Bobo Racing Team | Age Group 30-34 ani - masculin |
Adrian Dragomir | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - masculin | |
Adriana Cceausescu | Otopeni | Age Group 35-39 ani - feminin | |
Agarwal Aryan | Bucuresti | International British School of Bucharest | Copii 9-12 ani - masculin |
Albeanu Cristina | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - feminin | |
Albu Andreea | Bucuresti | International British School of Bucharest | Copii 9-12 ani - feminin |
Albu Cristian | Bucuresti | Pegas | Age Group 40-44 ani - masculin |
Aldoescu Alexandru | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Aleksander Stoychev | Bulgaria | Daylan Russe | Cadeti 13-15 ani - masculin |
Aleksandra Andonova | Bulgaria | Daylan Russe | Cadeti 13-15 ani - feminin |
Aleonte Ionel | Constanta | Age Group 60+ ani - masculin | |
Alexandru Grecu | Bucuresti | Daimon Club | Age Group 25-29 ani - masculin |
Andreas Spatoulas | Bucuresti | Divertiland | Age Group 30-34 ani - masculin |
Andreea Calugaru | Bucuresti | Age Group 25-29 ani - feminin | |
Andrei Bogdan Ionuț | Bucuresti | Constanța Cycling Team | Age Group 30-34 ani - masculin |
Angelescu Adrian | Bucuresti | RoClubMaraton | Age Group 45-49 ani - masculin |
Angelescu Ariana | Bucuresti | Copii 9-12 ani - feminin | |
Anglade Julien | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Anton Daria Stefania | Bucuresti | Olimpia Bucuresti | Copii 9-12 ani - feminin |
Anton Mihai Paul | Constanta | Age Group 30-34 ani - masculin | |
Antonache Bogdan | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - masculin | |
Apreotesei Iain | Bucuresti | Juniori 16-19 ani - masculin | |
Arpinte Daniel | Bucuresti | Age Group 40-44 ani - masculin | |
Avramescu Ilinca | Bucuresti | Copii 9-12 ani - feminin | |
Avramescu Mihnea | Bucuresti | Copii 9-12 ani - masculin | |
Avramescu Razvan | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Axon Alexandru | Bucuresti | Zitec | Age Group 30-34 ani - masculin |
Babita Dorel | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Babita Emma Florentina | Bucuresti | Copii 9-12 ani - feminin | |
Baciu Andrei | Bucuresti | Bucharest Sport Club | Copii 9-12 ani - masculin |
Badara Iulian | Bucuresti | Age Group 20-24 ani - masculin | |
Badica Mihnea-Petru | Bucuresti | Bucharest Sport Club | Copii 9-12 ani - masculin |
Badoiu Bogdan | Bucuresti | Delfinul | Age Group 20-24 ani - masculin |
Badoiu Cristian | Bucuresti | Age Group 45-49 ani - masculin | |
Badoiu Ilinca | Bucuresti | Cadeti 13-15 ani - feminin | |
Badoiu Maria-Cristina | Bucuresti | Age Group 45-49 ani - feminin | |
Balac Vlad | Bucuresti | CS Olimpia | Juniori 16-19 ani - masculin |
Balan Razvan | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - masculin | |
Balau Andrei | Cluj Napoca | Csm Cluj | Cadeti 13-15 ani - masculin |
Balica Cosmin Alexandru | Bucuresti | Start campioni la triatlon | Copii 9-12 ani - masculin |
Balica Mircea | Bucuresti | Olimpia Bucuresti | Juniori 16-19 ani - masculin |
Balica Mircea Andrei | Bucuresti | CS Olimpia Bucuresti | Juniori 16-19 ani - masculin |
Bancuta Florin | Bucuresti | Age Group 40-44 ani - masculin | |
Barbu Alina Valentina | Bucuresti | Copii 9-12 ani - feminin | |
Barsan Radu | Bucuresti | Sarmis Columna DrBike | Age Group 30-34 ani - masculin |
Begidzsan Laszlo | Tirgu MURES | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Bimbulici Ileana | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - feminin | |
Birdau Ioan Alexandru | Bucuresti | Copii 9-12 ani - masculin | |
Bituleanu Roxana Emilia | Bucuresti | Age Group 45-49 ani - feminin | |
Bituleanu Emil | Bucuresti | Energy Club Bucuresti | Age Group 50-54 ani - masculin |
Biziru Viorel | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - masculin | |
Blaga Radu | Otopeni | magia copiilor | Age Group 35-39 ani - masculin |
Bobeica Sorin | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - masculin | |
Boca Gabriel | Cluj Napoca | Aqua01 | Cadeti 13-15 ani - masculin |
Bogdan Dragomir | Bucuresti | International British School of Bucharest | Copii 9-12 ani - masculin |
Bogdan Matei | Bucuresti | Age Group 20-24 ani - masculin | |
Bogdan Ursan | Bucuresti | Traiesc Sanatos | Age Group 30-34 ani - masculin |
Bondei Radu Gabriel | Bucuresti | Start Camipni la Triatlon | Copii 9-12 ani - masculin |
Bondor Salome | Tirgu Mures | Master Ski & Bike | Age Group 25-29 ani - feminin |
Bora Mihnea | Cluj Napoca | Csm Cluj | Cadeti 13-15 ani - masculin |
Bordeanu Mihai | Bucuresti | Age Group 25-29 ani - masculin | |
Braboveanu Ovidiu Mihai | Bucuresti | - | Cadeti 13-15 ani - masculin |
Braboveanu Rares Andrei | Bucuresti | - | Copii 9-12 ani - masculin |
Buculei Erick | Bucuresti | Age Group 40-44 ani - masculin | |
Bucureanu Dan Andrei | Bucuresti | Pegas Triatlon club | Age Group 25-29 ani - masculin |
Budai Robert Zsolt | Barcelona | Prat Triatlo 1994 | Age Group 30-34 ani - masculin |
Budisan Dayana | Cluj Napoca | CSM Cluj | Cadeti 13-15 ani - feminin |
Buletin Andrei | Bucuresti | BikeXpert Racing Team | Age Group 25-29 ani - masculin |
Burlacu Anamaria Elena | Constanta | Copii 9-12 ani - feminin | |
Bustan Cosmin | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Butu Tudor | Bucuresti | Pegas Triatlon Club | Age Group 35-39 ani - masculin |
Buzatu Daniel | Constanta | CS Euxin Constanta | Age Group 35-39 ani - masculin |
Calin Silviu - Andrei | Bucuresti | Shut Up Legs! | Age Group 30-34 ani - masculin |
Capean Georgiana | Cluj Napoca | CSM Cluj | Copii 9-12 ani - feminin |
Carasol Geani Roberto | Bucuresti | Age Group 40-44 ani - masculin | |
Carp Iuliana Elena | Bucuresti | C.S Delfinul Bucuresti | Age Group 25-29 ani - feminin |
Carstea Ionel-Cristian | Slatina | Slatina Cycling Team | Age Group 30-34 ani - masculin |
Catalin Clemente | Corbeanca | Traiesc Sanatos | Age Group 40-44 ani - masculin |
Catalin Radu | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Cazacu Cristian | Bucuresti | Locomotiva | Age Group 40-44 ani - masculin |
Călin Marian | Bucuresti | Age Group 25-29 ani - masculin | |
Ceparu Cristian | Calarasi | Delfinul | Age Group 25-29 ani - masculin |
Chioaru Mihai | Bucuresti | Age Group 40-44 ani - masculin | |
Chiran Cornelius George | Bucuresti | Age Group 25-29 ani - masculin | |
Chiritescu Florin | Bucuresti | Age Group 45-49 ani - masculin | |
Chis Andrei | Cluj Napoca | Csm Cluj | Juniori 16-19 ani - masculin |
Chis Ariana Roxana | Cluj Napoca | Aqua01 | Copii 9-12 ani - feminin |
Christos Argyropoulos | Bucharest | Divertiland | Age Group 25-29 ani - masculin |
Cinciulescu Paul | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Cinciulescu Valentin | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Cioban Ionut | Brasov | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Ciobanu Andrei | Luna de Sus, Cluj | CSM Cluj | Cadeti 13-15 ani - masculin |
Ciobanu Dragos | Pitesti | Dacii Sprinteni | Age Group 25-29 ani - masculin |
Ciocan Andrei Nicolae | Constanta | Atena Tri Club | Age Group 35-39 ani - masculin |
Ciolacu Andreea Teodora | Ploiesti | C.S. Conpet | Juniori 16-19 ani - feminin |
Ciolacu Tudor | Ploiesti | C.S. Conpet | Cadeti 13-15 ani - masculin |
Ciotic Cristian | Constanta | CS EUXIN | Age Group 45-49 ani - masculin |
Ciprian Balanescu | Timisoara | CS. Ride Competition | Age Group 30-34 ani - masculin |
Cirstea Cristian | Bucuresti | - | Age Group 35-39 ani - masculin |
Cirstoveanu Daniel | Bucuresti | Age Group 20-24 ani - masculin | |
Ciufu Lidia | Oltenita | WarpSoft | Age Group 40-44 ani - feminin |
Ciufu Marius Alexandru | Oltenita | Age Group 40-44 ani - masculin | |
Ciufu Mihai Stefan | Oltenita | WarpSoft | Cadeti 13-15 ani - masculin |
Cîmpanu Bogdan | Targu Neamt | Age Group 30-34 ani - masculin | |
Claudiu Dinculescu | Bucuresti | International British School of Bucharest | Cadeti 13-15 ani - masculin |
Codea Flavius | Constanta | CCT | Age Group 35-39 ani - masculin |
Constantin Adrian | Bucuresti | Age Group 25-29 ani - masculin | |
Constantinescu Florin | Bucuresti | Age Group 40-44 ani - masculin | |
Constantinescu Medeea | Bucuresti | Copii 9-12 ani - feminin | |
Constantinescu Medeea Maria | Bucuresti | Copii 9-12 ani - feminin | |
Constantinescu Stefan | Bucuresti | C.S. Sportul Pentru Tine | Age Group 35-39 ani - masculin |
Corlan Lilica | Bucuresti | Dacii Sprinteni | Age Group 30-34 ani - feminin |
Costea Adrian | Tirgu Mures | Age Group 30-34 ani - masculin | |
Costel Tarciuc | Bucuresti | Daimon Club | Age Group 40-44 ani - masculin |
Cotei Bogdan | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Covaci Alexandru | Mogosoaia | Copii 9-12 ani - masculin | |
Cretu Lucian | Bucuresti | traiescsanatos.org | Age Group 35-39 ani - masculin |
Crina Ungureanu | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - feminin | |
Cristache Valentin | Bucuresti | Start Campioni la Triatlon | Copii 9-12 ani - masculin |
Cucereanu-Badica Ioana | Bucuresti | Athletic Cardio Club | Age Group 45-49 ani - feminin |
Damian Bogdan | Brasov | Age Group 25-29 ani - masculin | |
Dandarila Liviu | Slatina | Slatina Running Team | Age Group 35-39 ani - masculin |
Daniel Attila | Sfantu Gheorghe | Tri-Aluta | Age Group 20-24 ani - masculin |
Daniel Petrov | Bulgaria | Daylan Russe | Copii 9-12 ani - masculin |
Daniel Raikov | Bulgaria | Daylan Russe | Copii 9-12 ani - masculin |
Danilov Alexandru | Moldova/ Chisinau | sporter.md | Age Group 45-49 ani - masculin |
Dantis Marian | Roman | CSM Cluj | Age Group 35-39 ani - masculin |
Dantis Otilia | Roman | CSM Cluj | Age Group 35-39 ani - feminin |
Danulescu Andrei | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - masculin | |
Daogaru Marian-Petrisor | Motru | Age Group 25-29 ani - masculin | |
Daren Kirilov | Bulgaria | Daylan Russe | Copii 9-12 ani - masculin |
Dârnescu Dorin | Sibiu | KTM Vredestein Team | Age Group 25-29 ani - masculin |
Degeratu Andrei | Voluntari | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Diaconescu Marius | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Diaconescu Rares Andrei Ciprian | Bucuresti | Copii 9-12 ani - masculin | |
Dimitar Iliev | Bulgaria | Daylan Russe | Copii 9-12 ani - masculin |
Dinu Marius Cristian | Bucuresti | Catena Racing Team | Age Group 30-34 ani - masculin |
Dobrescu Marius | Bucuresti | Daimon Club | Age Group 30-34 ani - masculin |
Dobronauteanu Luca | Bucuresti | International British School of Bucharest | Copii 9-12 ani - masculin |
Doica Razvan Catalin | Bucuresti | Age Group 25-29 ani - masculin | |
Doicescu Cristian Iulian | Constanta | CS Euxin Constanta | Age Group 30-34 ani - masculin |
Doina Titei | Bucuresti | NoMad Merida CST | Age Group 30-34 ani - feminin |
Donciu Andrei | Bucuresti | Biciclistul.ro | Age Group 35-39 ani - masculin |
Dorneanu Adrian | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Dorobantu Catalin | Slatina | - | Age Group 30-34 ani - masculin |
Dragan Alexandru | Bucuresti | - | Copii 9-12 ani - masculin |
Dragan Ionut | Bucuresti | Changing Diabetes | Age Group 35-39 ani - masculin |
Draghici Stefan | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - masculin | |
Dragos Galos | Bucuresti | Age Group 40-44 ani - masculin | |
Dragos Georgescu | Bucuresti | Atena Tri Club | Age Group 35-39 ani - masculin |
Dudu Andrei Dan | Bucuresti | AthleticCardioClub | Age Group 35-39 ani - masculin |
Dudus Dan-Ionut | Bucuresti | Pegas Triatlon | Age Group 30-34 ani - masculin |
Dulacioiu Cristian | Brasov | Age Group 20-24 ani - masculin | |
Dume Philippe | Bucuresti | Age Group 40-44 ani - masculin | |
Dumitrache Tobias | Bucuresti | Bucharest Sport Club | Copii 9-12 ani - masculin |
Dumitru Antonio | Bucuresti | GFP Rugby Club | Age Group 40-44 ani - masculin |
Dumitru Mara | Regensburg | Cadeti 13-15 ani - feminin | |
Dumitru Marius Claudiu | Constanta | - | Age Group 25-29 ani - masculin |
Dumitru Silviu | Bucuresti | Age Group 25-29 ani - masculin | |
Duta Bogdan Alexandru | Bucuresti | 3 alergatori intra intr-un bar | Age Group 30-34 ani - masculin |
Duta Dragos | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - masculin | |
Edi Petrov | Bucuresti | vibes team | Age Group 35-39 ani - masculin |
Eftimie Doru | Bucuresti | NoStress | Age Group 25-29 ani - masculin |
Emanuil Banchev | Bulgaria | Daylan Russe | Copii 9-12 ani - masculin |
Ene Razvan | Bucuresti | Age Group 40-44 ani - masculin | |
Enescu George | Braila | Pegas Triatlon Club | Age Group 20-24 ani - masculin |
Eremia Diana | Bucuresti | Copii 9-12 ani - feminin | |
Feraru Daniel | Otopeni | Ciclomed | Age Group 45-49 ani - masculin |
Floares Lisete Elena | Bucuresti | Copii 9-12 ani - feminin | |
Florea Doina-Daniela | Ploiesti | FRTRI Tg.Mures | Age Group 45-49 ani - feminin |
Florea Emil | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - masculin | |
Florea Razvan Ionut | Constanta | Atena TRI Club | Age Group 35-39 ani - masculin |
Frant Madalina | Bucuresti | Olimpia | Cadeti 13-15 ani - feminin |
Frantz Madalina | Chisinau | Olimpia Bucuresti | Age Group 20-24 ani - feminin |
Fratila Mugurel | Bucuresti | CITR Group | Age Group 45-49 ani - masculin |
Funduc Iulia Florina | Bucuresti | CS Olimpia | Juniori 16-19 ani - feminin |
Furceanu Marius | Bucuresti | Age Group 25-29 ani - masculin | |
Gabriel Parvulescu | Bucuresti | Age Group 25-29 ani - masculin | |
Ganea Andreea | Bucuresti | Age Group 25-29 ani - feminin | |
Garboan Daniel | Brasov | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Garnita Radu Marius | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - masculin | |
Gavrila Doru | Otopeni | Traiesc Sanatos | Age Group 30-34 ani - masculin |
Gazda Csilla | Zalau | Age Group 30-34 ani - feminin | |
Geambasu Angel | Corbeanca | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Geani Roberto Carasol | Bucuresti | Age Group 40-44 ani - masculin | |
Gelea Andrei | Bucuresti | Start Campioni la Triatlon | Copii 9-12 ani - masculin |
George Cristian Dobre | Bucuresti | C.S Triathlon For Life | Age Group 35-39 ani - masculin |
George Grigorescu | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
George Vasluianu | Bucuresti | C.S Triathlon For Life | Age Group 25-29 ani - masculin |
Georgescu Paul | Bucuresti | International British School of Bucharest | Age Group 35-39 ani - masculin |
Georgescu Valentin | Bucuresti | Age Group 45-49 ani - masculin | |
Gheduzzi Alois | Balotesti | Ideal Geiger Team | Copii 9-12 ani - masculin |
Ghenu Razvan | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Gheoghie Gori | Moldova | Age Group 20-24 ani - masculin | |
Gheorghe Marian Ciprian | Bucuresti | Age Group 20-24 ani - masculin | |
Ghetu Florin | Bucuresti | Ro Club Maraton | Age Group 35-39 ani - masculin |
Ghitea Robert | Bucuresti | Miscarea CFR | Age Group 40-44 ani - masculin |
Ginghina Octav | Bucuresti | GFP Rugby Club | Age Group 35-39 ani - masculin |
Grigoras Cezara | Bucuresti | Cadeti 13-15 ani - feminin | |
Grigoras Iustin | Bucuresti | Cadeti 13-15 ani - masculin | |
Grigore Andrei | Bucuresti | Bucharest Sport Club | Copii 9-12 ani - masculin |
Grigore Matei | Bucuresti | Copii 9-12 ani - masculin | |
Grigore Simona - Iuliana | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - feminin | |
Grigore Vlad | Bucuresti | Today | Age Group 30-34 ani - masculin |
Grigorescu Filip-Ilie | Cosntanţa | Giant Team Romania | Age Group 40-44 ani - masculin |
Grigorie Razvan | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Gut Briana | Bucuresti | Copii 9-12 ani - feminin | |
Gut Laurentiu | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Harasim Adrian | Constanta | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Harasim Mihnea Alexandru | Constanta | Copii 9-12 ani - masculin | |
Hari Nazarov | Bulgaria | Daylan Russe | Cadeti 13-15 ani - masculin |
Hasegan Vlad | Bucuresti | Olimpia Bucresti | Juniori 16-19 ani - masculin |
Hojda Alexandru | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Hota Stelian | Tirgu Mures | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Iacobai Cosmin | Bucuresti | Copii 9-12 ani - masculin | |
Iancu Adrian Serban | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - masculin | |
Iancu Mihai | Bucuresti | Black&White Family Team | Age Group 45-49 ani - masculin |
Ilia Stoyanov | Bulgaria | Daylan Russe | Copii 9-12 ani - masculin |
Ilie Ovidiu | Bucuresti | Bucharest Sport Club | Age Group 35-39 ani - masculin |
Ilie Razvan | Bucuresti | KTM Vredestein | Age Group 45-49 ani - masculin |
Ilinca Daniel-George | Bucuresti | Alergaciosii | Age Group 30-34 ani - masculin |
Ioan Ciprian | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - masculin | |
Ioan Rares | Bucuresti | Copii 9-12 ani - masculin | |
Ion Stefania | Braila | C.S Olimpia | Age Group 20-24 ani - feminin |
Ionescu Danes | Bucuresti | Bucharest Sport Club | Age Group 35-39 ani - masculin |
Ionescu Dinu | Bucuresti | Bucharest Sport Club | Copii 9-12 ani - masculin |
Ionescu Doris | Bucuresti | Age Group 40-44 ani - feminin | |
Ionescu Mara | Bucuresti | Bucharest Sport Club | Copii 9-12 ani - feminin |
Ionita Bogdan Eugen | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Ionita Bogdan Mihai | Bucuresti | C.S. Sportul Pentru Tine | Age Group 45-49 ani - masculin |
Ionut Tandara | Focsani | Just bikers | Age Group 35-39 ani - masculin |
Ionut Vlad Iordache | Bucuresti | Age Group 25-29 ani - masculin | |
Iordache Alin | Campina | Age Group 25-29 ani - masculin | |
Iordache Andreea Diana | Glina | Copii 9-12 ani - feminin | |
Iorgu Ilie | Lehliu Gara | Age Group 45-49 ani - masculin | |
Irimia Raluca | Cluj Napoca | CSM Cluj | Age Group 25-29 ani - feminin |
Isabelle Dinculescu | Bucuresti | International British School of Bucharest | Copii 9-12 ani - feminin |
Isac Marian | Bucuresti | Age Group 40-44 ani - masculin | |
Isaia Mihaela | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - feminin | |
Isailă Emilian | Bucuresti | Age Group 45-49 ani - masculin | |
Isopescu Ioana | Voluntari | Delfinul | Age Group 40-44 ani - feminin |
Iulian Moisa | Iasi | Age Group 45-49 ani - masculin | |
Iurie Ostasin | Republica Moldova | Nr.1 | Age Group 50-54 ani - masculin |
Ivaylo Strupchanski | Bulgaria | Daylan Russe | Copii 9-12 ani - masculin |
Jianu Mircea | Bucuresti | TTR | Age Group 30-34 ani - masculin |
Jitaru Florin | Predeal | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Kamara Patrick | Bucuresti | International British School of Bucharest | Copii 9-12 ani - masculin |
Kamara Philip | Bucuresti | International British School of Bucharest | Copii 9-12 ani - masculin |
Kecskés Dávid | Oradea | Freestylesport-Team | Juniori 16-19 ani - masculin |
Khachouk Ralph | Bucuresti | International British School of Bucharest | Copii 9-12 ani - masculin |
Kovacs Szabolcs | Glodeni | Master Ski & Bike Club Targu Mures | Juniori 16-19 ani - masculin |
Kremeur Alain-Joseph | Singureni / Giurgiu | Age Group 60+ ani - masculin | |
Kristiana Lisichkova | Bulgaria | Daylan Russe | Copii 9-12 ani - feminin |
Langviser Zsolt | Cluj-Napoca | DNF racing | Age Group 35-39 ani - masculin |
Laurentiu Radu | Brasov | Forest Sport Club | Age Group 45-49 ani - masculin |
Lavi Or | Bucuresti | International British School of Bucharest | Copii 9-12 ani - masculin |
Lazarescu Marius | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - masculin | |
Lebu Bogdan | Ostratu | Sportul pentru Tine | Age Group 40-44 ani - masculin |
Leonte Florin | Bucuresti | Age Group 45-49 ani - masculin | |
Leustean | Gabriel | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Lokodi Mátyás | Tirgu Mures | Master Ski & Bike | Juniori 16-19 ani - masculin |
Lora Yordanova | Bulgaria | Daylan Russe | Cadeti 13-15 ani - feminin |
Luca Rusu | Bucuresti | International British School of Bucharest | Copii 9-12 ani - masculin |
Lungu Andrei | Bucuresti | Bucharest Sport Club | Copii 9-12 ani - masculin |
Lybim Kirilov | Bulgaria | Daylan Russe | Cadeti 13-15 ani - masculin |
Madaras Daniel | Sfantu Gheorghe | Tri-Aluta | Age Group 20-24 ani - masculin |
Magyaros Reka | Tirgu Mures | H2O | Age Group 30-34 ani - feminin |
Maier Andras | Tirgu Mures | H2O | Age Group 35-39 ani - masculin |
Maier Béla Adalbert | Tirgu Mures | Age Group 40-44 ani - masculin | |
Manac Antoanela | Constanta | Atena Sport Club | Age Group 20-24 ani - feminin |
Manea Bogdan | Bucuresti | Bucharest Sport Club | Age Group 20-24 ani - masculin |
Manea Florin-Catalin | Sotanga | Age Group 25-29 ani - masculin | |
Manicuta Monica | Bucuresti | Felt-Sidi MTB Team | Age Group 30-34 ani - feminin |
Manolache Theodor | Bragadiru | Alergam de placere | Age Group 30-34 ani - masculin |
Marc Eugen | Tirgu Mures | C.S. MiniMax Tirgu Mures | Age Group 20-24 ani - masculin |
Marcu Catalin | Bucuresti | Age Group 35-39 ani - masculin | |
Marcu Eugen | Bucuresti | Age Group 30-34 ani - masculin | |
