Locație:
Izvorani, Complex Sydney
Data:
Competiția se va desfășura sâmbătă și duminică
10-11 mai 2025
Eligibilitate:
Campionatul Național de Supersprint în bazin individual și ștafetă și Campionatul Balcanic de Supersprint în Bazin individual și ștafetă 10, 11 mai 2025 Izvorani, Complex Sydney este o competiție adresată sportivilor legitimați la cluburile afiliate la Federaţia Română de Triatlon (FRTRI) și a altor Federații Balcanice și care posedă licența anuală FRTRI pentru anul în curs.
Program:
Program CN Individual și Campionat Balcanic Individual
Sâmbătă 10 mai – Cadeți, Juniori, U23 – individual
08:00-09:00 • Predare kituri Complex Sydney Izvorani
09:00-09:45 • Deschiderea tranzitiei
10:00 • Start Cadeți fete & băieți; Juniori 1, 2, U23, Seniori fete; Juniori 1, 2, U23, Seniori băieți
Numarul de starturi si listele de start se vor comunica pe 9 mai, la categoriile mentionate mai sus; startul se da dupa terminarea completa a cursei anterioare; estimat 4 starturi.
12:30 • Ceremonia de premiere
Sâmbătă 10 mai – TriKids – individual
12:00-13:00 • Predare kituri TriKids – Complex Sydney Izvorani
13:00-13:45 • Deschiderea tranzitiei
14:00 • Start Copii fete & băieți 13 ani, 11-12 ani, 9-10 ani, 7-8 ani
Vor fi 4 starturi si listele de start se vor comunica pe 9 mai, la categoriile mentionate mai sus; startul se da dupa terminarea completa a cursei anterioare.
16:00 • Ceremonia de premiere
Duminică 11 mai – CN Ștafetă și Campionat Balcanic
07:30-08:30 • Predare kituri Ștafete Cadeți, Juniori, U23 – Complex Sydney Izvorani
08:00-08:45 • Deschiderea tranzitiei Ștafete Cadeți, Juniori, U23
09:00 • Start Ștafete
10:30 • Ceremonia de premiere
09:00-09:45 • Predare kituri Ștafete TriKids – Complex Sydney Izvorani
10:30-11:00 • Deschiderea tranzitiei Trikids
11:15 • Start Ștafete TriKids
12:30 • Ceremonia de premiere
*Programul poate suferi modificări datorate condițiilor atmosferice. Orice modificare va fi anunțată, în timp util, pe platforma web și rețele sociale FRTRI, inclusiv cu sprijinul antrenorilor și/sau a reprezentanților cluburilor sportive la care sunt legitimați sportivii.
Liste de start individual
Bib | Lane | Surname | First name | Sex | Category | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
Start 1 | 20 | |||||
2 | 3 | ZANFIR | SARA ALESIA | f | Cadeti feminin | Romania |
3 | 3 | BRESIT | MARIA CRISTINA ISABELA | f | Cadeti feminin | Romania |
4 | 3 | Giura | Iulia Diana | f | Cadeti feminin | Romania |
5 | 3 | Giorcovici | Madalina Gabriela | f | Cadeti feminin | Romania |
1 | 4 | Crisan | TUNDE GEORGIANA | f | Cadeti feminin | Romania |
6 | 4 | RUSU | VIVIANA DARIA | f | Cadeti feminin | Romania |
7 | 4 | Cinciulescu | Andra | f | Cadeti feminin | Romania |
8 | 4 | Vasian | Antonia Madalina | f | Cadeti feminin | Romania |
9 | 5 | Oprea | Miruna Maria | f | Cadeti feminin | Romania |
10 | 5 | Petcu | Ines | f | Cadeti feminin | Romania |
11 | 5 | Sitaru | Diana-Ana-Maria | f | Cadeti feminin | Romania |
12 | 5 | Emam | Sarah | f | Cadeti feminin | Romania |
13 | 6 | Grujevska | Bistra | f | Cadeti feminin | Macedonia (the former Yugoslav Republic of) |
14 | 6 | Vasilic | Petra | f | Cadeti feminin | Serbia |
15 | 6 | Galik | Dunja | f | Cadeti feminin | Serbia |
16 | 6 | Kovacheva | Dea | f | Cadeti feminin | Bulgaria |
17 | 7 | Zsófia | Bányai | f | Cadeti feminin | Romania |
18 | 7 | Gheba | Amalia-Georgiana | f | Cadeti feminin | Romania |
19 | 7 | Rotaru | Raluca-Maria | f | Cadeti feminin | Romania |
20 | 7 | DANTIS | ALLEGRA | f | Cadeti feminin | Romania |
Start 2 | 16 | |||||
21 | 3 | BOCA | ALEX-MATEI | m | Cadeti masculin | Romania |
22 | 3 | SZABO | FLORIAN | m | Cadeti masculin | Romania |
23 | 3 | Michalis | Michael | m | Cadeti masculin | Cyprus |
24 | 3 | Dudau | Luca Alexandru | m | Cadeti masculin | Romania |
25 | 4 | Colea | Robert | m | Cadeti masculin | Romania |
26 | 4 | Ciocioi | Radu Stefan | m | Cadeti masculin | Romania |
27 | 4 | Crisan | Teodor | m | Cadeti masculin | Romania |
28 | 4 | Urucu | Cosmin | m | Cadeti masculin | Romania |
29 | 5 | Bobe | Rareș | m | Cadeti masculin | Romania |
30 | 5 | Costea | Tudor-Mihai | m | Cadeti masculin | Romania |
31 | 5 | Nicolae | Denis Ionuț | m | Cadeti masculin | Romania |
32 | 5 | Missir | Robert Daniel | m | Cadeti masculin | Romania |
33 | 6 | Vulliet | Simon | m | Cadeti masculin | Romania |
34 | 6 | Brezovski | Mario | m | Cadeti masculin | Macedonia de Nord |
35 | 6 | Kalenikov | Darijan | m | Cadeti masculin | Macedonia de Nord |
36 | 6 | Iliev | Valentin | m | Cadeti masculin | Bulgaria |
Start 3 | 10 | |||||
37 | 3 | BATEL ESSAMELDIN ABOUELELA | AISHA | f | Juniori II feminin 16-17 ani | Romania |
38 | 3 | Paun | Andreea Daniela | f | Juniori II feminin 16-17 ani | Romania |
39 | 3 | Antonescu | Daria | f | Juniori II feminin 16-17 ani | Romania |
40 | 4 | Constantinescu | Alexandra Diana | m | Juniori II feminin 16-17 ani | Romania |
41 | 4 | Nicolae | Miruna-Andreea | f | Juniori II feminin 16-17 ani | Romania |
42 | 4 | ȚOLEA | RALUCA - CRISTINA | f | Juniori II feminin 16-17 ani | Romania |
43 | 5 | BOGATEAN | SARA-GLORIA | f | Juniori I feminin 18-19 ani | Romania |
44 | 5 | Constantinescu | Theodora Andreea | f | Juniori I feminin 18-19 ani | Romania |
45 | 5 | MACOVEI | MARA IOANA | f | Juniori I feminin 18-19 ani | Romania |
46 | 5 | dudau | delia | f | Under 23 feminin | Romania |
Start 4 | 21 | |||||
47 | 2 | Grozev | Daniel | m | Juniori II masculin 16-17 ani | Bulgaria |
48 | 2 | Giura | Mihnea Daniel | m | Juniori II masculin 16-17 ani | Romania |
49 | 2 | Vilcescu | Bogdan | m | Juniori II masculin 16-17 ani | Romania |
50 | 3 | Rizescu | Barbu | m | Juniori II masculin 16-17 ani | Romania |
51 | 3 | Lupan | Andrei-Victor | m | Juniori II masculin 16-17 ani | Romania |
52 | 3 | Tite | Mateo-Cristian | m | Juniori II masculin 16-17 ani | Romania |
53 | 4 | MATEESCU | STEFAN | m | Juniori II masculin 16-17 ani | Romania |
54 | 4 | GRIGORIU | VICTOR | m | Juniori II masculin 16-17 ani | Romania |
55 | 4 | Hangiu | Tudor | m | Juniori II masculin 16-17 ani | Romania |
56 | 4 | Sturzu | Cristian-Tudor | m | Juniori II masculin 16-17 ani | Romania |
57 | 5 | Ghenea | Radu Stefan | m | Juniori II masculin 16-17 ani | Romania |
58 | 5 | Kirilov | Boyan | m | Juniori II masculin 16-17 ani | Bulgaria |
59 | 5 | Rizescu | Iorgu | m | Juniori II masculin 16-17 ani | Romania |
60 | 6 | POPA | ALEXANDRU-RARES | m | Juniori I masculin 18-19 ani | Romania |
61 | 6 | Petre | Raul | m | Juniori I masculin 18-19 ani | Romania |
62 | 6 | Negoiță | Andrei-Robert | m | Juniori I masculin 18-19 ani | Romania |
63 | 6 | CHINDRIS | MIHAIL | m | Elite masculin | Romania |
64 | 7 | Petrascu | Matei | m | Under 23 masculin | Romania |
65 | 7 | RUSU | HOREA DARIUS | m | Under 23 masculin | Romania |
66 | 7 | Sviderski | Catalin Bogdan | m | Under 23 masculin | Romania |
67 | 7 | Fizesan | Alexandru | m | Under 23 masculin | Romania |
Start 5 | 3 | |||||
68 | 4 | Notretu | Arian Cristian | m | Paratriatlon | Romania |
69 | 5 | TAMIRJAN | Robert | m | Paratriatlon | Romania |
70 | 5 | Dumitru | Darius | m | Paratriatlon | Romania |
Bib | Lane | Surname | First name | Sex | Category |
---|---|---|---|---|---|
Start 1 | 11 | ||||
1 | 3 | BONEA | ANA | Fete 6-8 ani | ACS CLUJ TRIATHLON TEAM |
2 | 3 | Cujba | Lavinia Maria | Fete 6-8 ani | ACS Seven Atletic |
3 | 3 | Dumitru | Mara Andreea | Fete 6-8 ani | Bucharest Sport Club Elite |
4 | 4 | Balan | Ștefan | Baieti 6-8 ani | Bucharest Sport Club Elite |
5 | 4 | Tudor | Pavel | Baieti 6-8 ani | Bucharest Sport Club Elite |
6 | 4 | Badescu | Andrei-Gheorghe-Horatiu | Baieti 6-8 ani | CS Ride Competition |
7 | 4 | Uretu | Vladimir | Baieti 6-8 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
8 | 5 | Grosu | Cezar Andrei | Baieti 6-8 ani | ACS Living Bike |
9 | 5 | Drăghiciu | Arman Alexandru | Baieti 6-8 ani | Bucharest Sport Club Elite |
10 | 5 | Burtoi | Vlad Alexandru | Baieti 6-8 ani | Bucharest Sport Club Elite |
11 | 5 | Ceausel | Tudor-Ioan | Baieti 6-8 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
Start 2 | 33 | ||||
12 | 1 | Jovic | Yana | Copii feminin 9-10 ani | CS Ride Competition |
13 | 1 | Epure | Iris Otilia | Copii feminin 9-10 ani | Bucharest Sport Club Elite |
14 | 1 | Toma | Ioana | Copii feminin 9-10 ani | Bucharest Sport Club Elite |
15 | 1 | Nastase | Ingrid | Copii feminin 9-10 ani | ACS Living Bike |
16 | 2 | Tofan | Sofia Alexandra | Copii feminin 9-10 ani | Bucharest Sport Club Elite |
17 | 2 | Tancau | Maia alesia | Copii feminin 9-10 ani | CS Ride Competition |
18 | 2 | Jovic | Yana | Copii feminin 9-10 ani | CS Ride Competition |
19 | 2 | Damaschin TEcu | Iana | Copii feminin 9-10 ani | CS Ride Competition |
20 | 3 | Han | Petra Matilda | Copii feminin 9-10 ani | ACS Seven Atletic |
21 | 3 | Iordache | Alice-Teodora | Copii feminin 9-10 ani | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
22 | 3 | CIOROMELA | VLAD | Copii masculin 9-10 ani | ACS Trident Triathlon Team |
23 | 3 | Enache | Vlad Andrei | Copii masculin 9-10 ani | ACS Trident Triathlon Team |
24 | 4 | TANASE | DOMINIC | Copii masculin 9-10 ani | ACS Trident Triathlon Team |
25 | 4 | Manea | Luca Stefan | Copii masculin 9-10 ani | |
26 | 4 | KRISHAN | RASHED | Copii masculin 9-10 ani | ACS CLUJ TRIATHLON TEAM |
27 | 4 | Badescu | Gabriel-Paul-Vasile | Copii masculin 9-10 ani | CS Ride Competition |
28 | 5 | COMAN | MIRCEA | Copii masculin 9-10 ani | CS Petrolul Ploiesti |
29 | 5 | ZAMFIR | DAVID - MIHAI | Copii masculin 9-10 ani | CS Petrolul Ploiesti |
30 | 5 | PREDA | LUCA - ANDREI | Copii masculin 9-10 ani | CS Petrolul Ploiesti |
31 | 5 | TRANDAFIR | MARIUS GABRIEL | Copii masculin 9-10 ani | CS Petrolul Ploiesti |
32 | 6 | PANAIT | SABIN ANDREI | Copii masculin 9-10 ani | CS Petrolul Ploiesti |
33 | 6 | NEGOIȚĂ | ROBERT - IONUȚ | Copii masculin 9-10 ani | CS Petrolul Ploiesti |
34 | 6 | BURGHELEA | EDUARD | Copii masculin 9-10 ani | CS Petrolul Ploiesti |
35 | 6 | MANOLACHE | ERIC GABRIEL | Copii masculin 9-10 ani | CS Petrolul Ploiesti |
36 | 7 | IONESCU | ANDREI EDUARD | Copii masculin 9-10 ani | CS Petrolul Ploiesti |
37 | 7 | PEȚU | OSCAR CRISTIAN | Copii masculin 9-10 ani | CS Petrolul Ploiesti |
38 | 7 | Pascu | Vlad Christian | Copii masculin 9-10 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
39 | 7 | Mihalcea-Lungu | Matei | Copii masculin 9-10 ani | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
40 | 8 | Burtoi | Eduard Stefan | Copii masculin 9-10 ani | Bucharest Sport Club Elite |
41 | 8 | Lupan | Rares Ioan | Copii masculin 9-10 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
42 | 8 | Dinu | Rares Paul | Copii masculin 9-10 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
43 | 8 | Barcan | Ianis | Copii masculin 9-10 ani | CS Ride Competition |
44 | 8 | Stiubea | Horea | Copii masculin 9-10 ani | CS Ride Competition |
Start 3 | 21 | ||||
45 | 2 | Zăvelcă | Florentina-Timeea | Copii feminin 11-12 ani | ACS Trident Triathlon Team |
46 | 2 | Slobodanovic | Una | Copii feminin 11-12 ani | |
47 | 2 | Gencheva | Beloslava | Copii feminin 11-12 ani | |
48 | 3 | Crisan | Irina | Copii feminin 11-12 ani | ACS DACIA NATATIE TRIATLON |
49 | 3 | Neagu | Aida | Copii feminin 11-12 ani | ACS DACIA NATATIE TRIATLON |
50 | 3 | Sofia Gabriela | Visinescu | Copii feminin 11-12 ani | Bucharest Sport Club Elite |
51 | 3 | Vișinescu | Sofia Gabriela | Copii feminin 11-12 ani | Bucharest Sport Club Elite |
52 | 4 | Badescu | Ana Maria Cristina | Copii feminin 11-12 ani | CS Ride Competition |
53 | 4 | TRANDAFIR | ALEXIA - MARIA | Copii feminin 11-12 ani | CS Petrolul Ploiesti |
54 | 4 | Sava | Sara Maria | Copii feminin 11-12 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
55 | 4 | Buhaiu | Francisca Elena | Copii feminin 11-12 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
56 | 5 | Negoiță | Maria-Irina | Copii feminin 11-12 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
57 | 5 | Gherman | Cezara-Maria | Copii feminin 11-12 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
58 | 5 | Mocanu | Ioana-Karina | Copii feminin 11-12 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
59 | 5 | Ilie | Rose-Marie | Copii feminin 11-12 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
60 | 6 | Buhaiu | Francisca-Elena | Copii feminin 11-12 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
61 | 6 | Bara | Eva Maria | Copii feminin 11-12 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
62 | 6 | Vulliet | Anabelle | Copii feminin 11-12 ani | CS Ride Competition |
63 | 6 | Dragoi | Tara | Copii feminin 11-12 ani | CS Ride Competition |
64 | 7 | Cioca Floare | Anastasia | Copii feminin 11-12 ani | CS Ride Competition |
65 | 7 | Popescu | Ioana | Copii feminin 11-12 ani | Bucharest Sport Club Elite |
66 | 7 | Oancea | Raluca | Copii feminin 11-12 ani | |
Start 4 | 24 | ||||
67 | 2 | Nita | Tudor Andrei | Copii masculin 11-12 ani | Bucharest Sport Club Elite |
68 | 2 | Kajalik | Mateja | Copii masculin 11-12 ani | |
69 | 2 | Petrov | Aleksandar | Copii masculin 11-12 ani | |
70 | 2 | Marinov | Yulian | Copii masculin 11-12 ani | |
71 | 3 | Neagu | Vladimir Gabriel | Copii masculin 11-12 ani | ACS DACIA NATATIE TRIATLON |
72 | 3 | Toma | Alexandru Jr | Copii masculin 11-12 ani | Bucharest Sport Club Elite |
73 | 3 | Popovici | Tudor Stefan | Copii masculin 11-12 ani | Bucharest Sport Club Elite |
74 | 3 | Dobre | Andrei Tudor | Copii masculin 11-12 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
75 | 4 | Costea | Calin-Andrei | Copii masculin 11-12 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
76 | 4 | Popescu | Gabriel | Copii masculin 11-12 ani | Bucharest Sport Club Elite |
77 | 4 | Gorghiu | David-Trond | Copii masculin 11-12 ani | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
78 | 4 | Cionoi | Claudiu-Stefan | Copii masculin 11-12 ani | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
79 | 5 | GANEA | TUDOR | Copii masculin 11-12 ani | Bucharest Sport Club Elite |
80 | 5 | Vardohlip | Eric Gabriel | Copii masculin 11-12 ani | Bucharest Sport Club Elite |
81 | 5 | Strat | Luca Albert | Copii masculin 11-12 ani | Bucharest Sport Club Elite |
82 | 5 | Busuioc-Nicola | Luchian-Andrei | Copii masculin 11-12 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
83 | 6 | Murariu | Darius-Gabriel | Copii masculin 11-12 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
84 | 6 | Danilov | Razvan | Copii masculin 11-12 ani | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
85 | 6 | Danilov | Serban | Copii masculin 11-12 ani | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
86 | 6 | Onceanu | Sebastian-Stefan | Copii masculin 11-12 ani | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
87 | 7 | Borlozan | Valentin | Copii masculin 11-12 ani | CS Ride Competition |
88 | 7 | Pirva | Rareș Gabriel | Copii masculin 11-12 ani | Bucharest Sport Club Elite |
89 | 7 | Dumitru | Stefan Dan | Copii masculin 11-12 ani | Bucharest Sport Club Elite |
90 | 7 | Gougeon | Evann | Copii masculin 11-12 ani | CS Ride Competition |
Start 5 | 24 | ||||
91 | 1 | Tasente | Teodora | Copii feminin 13 ani | ACS Trident Triathlon Team |
92 | 1 | Gjorgjijevska | Kalina | Copii feminin 13 ani | |
93 | 2 | Simion | Andreea Maria | Copii feminin 13 ani | ACS DACIA NATATIE TRIATLON |
94 | 2 | Han | Eva Maria | Copii feminin 13 ani | ACS Seven Atletic |
95 | 2 | Borlozan | Monica | Copii feminin 13 ani | CS Ride Competition |
96 | 3 | ILIE | Rares Andrei | Copii masculin 13 ani | Bucharest Sport Club Elite |
97 | 3 | Balan | Petru | Copii masculin 13 ani | Bucharest Sport Club Elite |
98 | 3 | Balan | Pavel | Copii masculin 13 ani | Bucharest Sport Club Elite |
99 | 3 | Torek | David | Copii masculin 13 ani | Bucharest Sport Club Elite |
100 | 4 | Eduard Valentin | Caliman | Copii masculin 13 ani | ACS H2O Targu Mures |
101 | 4 | Lozanovski | Andrej | Copii masculin 13 ani | |
102 | 4 | BOBEICA | Matei | Copii masculin 13 ani | Bucharest Sport Club Elite |
103 | 4 | Pavlovic | Peter | Copii masculin 13 ani | |
104 | 5 | Dimitrov | Velizar | Copii masculin 13 ani | |
105 | 5 | Trincan | Tudor Alexandru | Copii masculin 13 ani | ACS DACIA NATATIE TRIATLON |
106 | 5 | Sabo | Tudor Andrei | Copii masculin 13 ani | ACS DACIA NATATIE TRIATLON |
107 | 5 | Capatana | Iulian Alexandru | Copii masculin 13 ani | Bucharest Sport Club Elite |
108 | 6 | BURGHELEA | ADAM MIHAI | Copii masculin 13 ani | CS Petrolul Ploiesti |
109 | 6 | Picu | Vlad Stefan | Copii masculin 13 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
110 | 6 | Chiriță | Ianis Alexandru | Copii masculin 13 ani | Asociatia Unstoppable Sport Club |
111 | 6 | Spiridon | Ștefănuț George | Copii masculin 13 ani | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
112 | 7 | TALMACIU | TUDOR | Copii masculin 13 ani | CSM Roman |
113 | 7 | Stiubea | Vlad | Copii masculin 13 ani | CS Ride Competition |
114 | 7 | Păun lazarescu | Victor | Copii masculin 13 ani | CS Ride Competition |
Liste de start și alocare culoare ștafete
BIB | Lane | Relay name | Surname | First Name | Sex | Category | Sports club | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CS POLITEHNICA CJ 2 | Sviderski | Catalin Bogdan | m | Mixt | CS Politehnica Cluj-Napoca | Romania |
1 | 4 | CS POLITEHNICA CJ 2 | BOGĂTEAN | SARA-GLORIA | f | Mixt | CS Politehnica Cluj-Napoca | Romania |
2 | 4 | CS POLITEHNICA CJ 1 | POPA | ALEXANDRU-RARES | m | Mixt | CS Politehnica Cluj-Napoca | Romania |
2 | 4 | CS POLITEHNICA CJ 1 | Crisan | TUNDE GEORGIANA | f | Mixt | CS Politehnica Cluj-Napoca | Romania |
3 | 4 | Olimpia 1 | Petrascu | Matei | m | Mixt | CS Olimpia Bucuresti | Romania |
3 | 4 | Olimpia 1 | Vasian | Antonia Madalina | f | Mixt | CS Olimpia Bucuresti | Romania |
4 | 4 | Olimpia 2 | Mateescu | Stefan | m | Mixt | CS Olimpia Bucuresti | Romania |
4 | 4 | Olimpia 2 | Cinciulescu | Andra | f | Mixt | CS Olimpia Bucuresti | Romania |
5 | 5 | Dacia Natatie Triatlon | Giura | Mihnea Daniel | m | Mixt | ACS DACIA NATATIE TRIATLON | Romania |
5 | 5 | Dacia Natatie Triatlon | Batel | Essameldin Abouelela | f | Mixt | ACS DACIA NATATIE TRIATLON | Romania |
6 | 5 | Unstoppable Sport Club | Emam | Sarah | f | Mixt | Asociatia Unstoppable Sport Club | Romania |
6 | 5 | Unstoppable Sport Club | Lupan | Andrei-Victor | m | Mixt | Asociatia Unstoppable Sport Club | Romania |
7 | 5 | Unstoppable Sport Club | Oprea | Miruna Maria | f | Mixt | Asociatia Unstoppable Sport Club | Romania |
7 | 5 | Unstoppable Sport Club | Bobe | Rareș | m | Mixt | Asociatia Unstoppable Sport Club | Romania |
8 | 5 | Unstoppable Sport Club | Petcu | Ines | f | Mixt | Asociatia Unstoppable Sport Club | Romania |
8 | 5 | Unstoppable Sport Club | Negoiță | Andrei-Robert | m | Mixt | Asociatia Unstoppable Sport Club | Romania |
9 | 5 | NORTH MACEDONIA | Kalenikov | Darijan | m | Mixt | Macedonia de Nord | |
9 | 5 | NORTH MACEDONIA | Grujevska | Bistra | f | Mixt | Macedonia de Nord |
BIB | Lane | Relay Name | Surname | First Name | Category |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Cipru Team 1 | Violari | Antriana | Stafeta mixta 10 ani |
1 | 3 | Cipru Team 1 | Christodoulou | Evangelos | Stafeta mixta 10 ani |
2 | 3 | NORTH MACEDONIA TRIKIDS | Gjorgjijevska | Kalina | Stafeta mixta 13 ani |
2 | 3 | NORTH MACEDONIA TRIKIDS | Lozanovski | Andrej | Stafeta mixta 13 ani |
3 | 3 | BUCHAREST SPORT CLUB ELITE | Pirva | Rareș Gabriel | Stafeta mixta 11-12 ani |
3 | 3 | Bucharest sport Club | Vlasceanu | Medeea Mihaela | Stafeta mixta 10 ani |
4 | 3 | Bucharest Sport Club 2 | Ilie | Rares | Stafeta mixta 13 ani |
4 | 3 | Bucharest Sport Club 2 | Visinescu | Sofia | Stafeta mixta 13 ani |
5 | 4 | Unstoppable Sport Club | Mocanu | Ioana-Karina | Stafeta mixta 11-12 ani |
5 | 4 | Unstoppable Sport Club | Dobre | Andrei | Stafeta mixta 11-12 ani |
6 | 4 | Unstoppable Sport Club | Costea | Călin-Andrei | Stafeta mixta 11-12 ani |
6 | 4 | Unstoppable Sport Club | Negoiță | Maria-Irina | Stafeta mixta 11-12 ani |
7 | 4 | Unstoppable Sport Club | Picu | Vlad Ștefan | Stafeta mixta 13 ani |
7 | 4 | Unstoppable Sport Club | Gherman | Cezara-Maria | Stafeta mixta 13 ani |
8 | 4 | Unstoppable Sport Club | Murariu | Darius-Gabriel | Stafeta mixta 11-12 ani |
8 | 4 | Unstoppable Sport Club | Ilie | Rose-Marie | Stafeta mixta 11-12 ani |
9 | 5 | Unstoppable Sport Club | Lupan | Rareș-Ioan | Stafeta mixta 10 ani |
9 | 5 | Unstoppable Sport Club | Buhaiu | Francisca-Elena | Stafeta mixta 10 ani |
10 | 5 | Bsc3 | Torek | David | Stafeta mixta 13 ani |
10 | 5 | Bsc3 | Popescu | Ioana | Stafeta mixta 13 ani |
11 | 5 | Ride 1 | Damaschin tecu | Iana | Stafeta mixta 11-12 ani |
11 | 5 | Ride 1 | Gougeon | Evann | Stafeta mixta 11-12 ani |
12 | 5 | Ride 2 | Dragoi | Tara | Stafeta mixta 11-12 ani |
12 | 5 | Ride 2 | Borlozan | Valentin | Stafeta mixta 11-12 ani |
13 | 6 | Ride 2 | Borlozan | Monica | Stafeta mixta 13 ani |
13 | 6 | Ride 2 | Stiubea | Vlad | Stafeta mixta 13 ani |
14 | 6 | Ride 4 | Vulliet | Anabelle | Stafeta mixta 11-12 ani |
14 | 6 | Ride 4 | Păun Lăzărescu | Victor | Stafeta mixta 11-12 ani |
15 | 6 | Ride 5 | Badescu | Ana Maria | Stafeta mixta 11-12 ani |
15 | 6 | Ride 5 | Badescu | Gabriel | Stafeta mixta 11-12 ani |
16 | 6 | Ride 7 | Tancau | Maia | Stafeta mixta 10 ani |
16 | 6 | Ride 7 | Barcan | Ianis | Stafeta mixta 10 ani |
17 | 7 | Ride & Unstabable | Cioca Floare | Anastasia | Stafeta mixta 11-12 ani |
17 | 7 | Ride & Unstabable | Busuioc | Nicola Andrei | Stafeta mixta 11-12 ani |
18 | 7 | Bucharest Sport Club 1 | Toma | Alexandru Jr | Stafeta mixta 11-12 ani |
18 | 7 | Bucharest Sport Club 1 | Toma | Ioana | Stafeta mixta 11-12 ani |
19 | 7 | Ride 6 | Jovic | Yana | Stafeta mixta 10 ani |
19 | 7 | Ride 6 | Stiubea | Horia | Stafeta mixta 10 ani |
Traseu
Probe
Proba de înot CN va avea 250m, 5 lungimi de bazin
Sportivii vor fi alocati pe culoare de inot – numarul sportivilor pe culoar va depinde de numarul de inscrisi la fiecare categorie; la capatul fiecarei lungimi este obligatorie atingerea capatului bazinului cu orice parte a corpului; dupa terminarea primei lungimi sportivii trebuie sa tina partea dreapta;
În timpul probei de înot este obligatorie purtarea căştii de înot. Purtarea căștii și a unui costum de înot sau triatlon este obligatorie, iar purtarea ochelarilor de înot este opțională. Nu este permis înotul cu alte echipamente ajutătoare (labe, palmare).
În caz de crampe musculare sau orice alt inconvenient concurentul poate să ceară de la cei care supraveghează proba, să fie scos din apa.
În cadrul probei de inot este interzis si se sanctioneaza cu descaificarea orice act de lovire sau vatamare corporala al altui competitor; este foarte important ca sportivii sa dea dovada de fairplay;
Proba de înot Trikids: va avea 250m; 150m; 100m respectiv 50m pt 13A; 11-12A; 9-10A respectiv 7-8A
Sportivii vor fi alocati pe culoare de inot – numarul sportivilor pe culoar va depinde de numarul de inscrisi la fiecare categorie; la capatul fiecarei lungimi este obligatorie atingerea capatului bazinului cu orice parte a corpului; dupa terminarea primei lungimi sportivii trebuie sa tina partea dreapta;
În timpul probei de înot este obligatorie purtarea căştii de înot. Purtarea căștii și a unui costum de înot sau triatlon este obligatorie, iar purtarea ochelarilor de înot este opțională. Nu este permis înotul cu alte echipamente ajutătoare (labe, palmare).
În caz de crampe musculare sau orice alt inconvenient concurentul poate să ceară de la cei care supraveghează proba, să fie scos din apa.
În cadrul probei de inot este interzis si se sanctioneaza cu descaificarea orice act de lovire sau vatamare corporala al altui competitor; este foarte important ca sportivii sa dea dovada de fairplay;
Proba de bicicleta pentru CN va avea 3.6 km, 6 ture si se va desfasura pe asfalt pe o bucla de 0.6 km in incinta complexului; traseul va fi unul cu multe curbe si intoarceri
Datorita configuratiei traseului, sportivii care mai au de facut una sau mai multe ture de bicicleta in momentul in care primul sportiv iese din tranzitia 2 spre alergare, vor fi opriti si nu vor termina cursa.
Proba de bicicleta pentru Trikids va avea 3; 2.4; 1.8; respectiv 0.6 km, 5,4,3 respectiv o tura pentru 13A; 11-12A; 9-10A respectiv 7-8A
Proba de alergare pentru CN va avea 1700 m, 4 ture de pista
Proba de alergare se va desfășura pe pista de alergare;
Concurenții vor purta numere de alergare primite în kit.
Proba de alergare pentru Trikids va avea 1300 m; 900m; 500m; respectiv 500m (3,2,1 ture pista) pentru 13A; 11-12A; 9-10A respectiv 7-8A
Proba de alergare se va desfășura pe pista de alergare;
Concurenții vor purta numere de alergare primite în kit.
Tranziție
Zona de tranziţie va fi amenajată în apropierea iesirii din apa.
Aici concurenții îşi vor lăsa echipamentele necesare pentru proba de bicicleta si alergare. In tranzitie vor exista cutii pentru fiecare concurent pe care acestia trebuie sa le foloseasca punand echipamentul utilizat in ele (cutii).
Zona de tranziție se deschide și se închide conform orarului prevăzut în programul evenimentului.
