Elite Open Feminin
| Loc | Sportiv | Timp | Categorie | Club |
| 1 | Tunde Georgiana Crișan | 1:03:22 | Juniori II | CS Politehnica Timișoara |
| 2 | Anna Maria Besenyei | 1:04:22 | Tineret | ACS Seven Athletic |
| 3 | Alice Perjoiu | 1:05:15 | Tineret | CS Afumați |
| 4 | Aisha Batel Essameldin Abouelela | 1:09:33 | Juniori II | ACS Dacia Natație Triatlon |
| 5 | Raluca Vilcu | 1:09:59 | Juniori I | CS Olimpia București |
| 6 | Erika Ioana Fortu | 1:12:16 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 7 | Raluca Maria Rotaru | 1:14:22 | Juniori II | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
| 8 | Amalia Georgiana Gheba | 1:15:52 | Juniori II | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
| 9 | Andreea-Daniela Paun | 1:17:12 | Juniori II | ACS Dacia Natație Triatlon |
| 10 | Ines Petcu | 1:18:02 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 11 | Ana Maria Nedelcu | 1:19:27 | Juniori I | ACS Trident Triathlon Team |
| 12 | Anais Bobocea | 1:19:51 | Juniori II | ACS Seven Athletic |
| 13 | Ioana Elena Munteanu | 1:23:57 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| Alessia Orla | DNS | Seniori |
Distanțe
Înot: 750 m (1 tură) Ciclism: 19,8 km – distanță corectă, conform Art. 10. B. Events: Technical – 10.8 lit a) din Competition Rules: 10.8 Bike: a.) A 10 % tolerance margin will be accepted for the distance of the bike segment provided that it has been approved by the Technical Delegate. In the middle- and long-distance events, this tolerance is limited to 5%”; – Am aprobat scurtarea distanței la zona de întoarcere dinspre Hotel Rex din cauza calității proaste a asflatului și a unui limitator de viteză din zona de curbă – s-a scurtat distanța cu aproximativ 35 m pe fiecare tură de bicicletă (6 ture) – este în marja de eroare de 10% astfel încât World Triathlon poate acorda puncte în Ranking-ul Mondial sportivilor.” Alergare: 5 km (4 ture)Seniori – Feminin
| Loc | Sportiv | Timp | Categorie | Club |
| 1 | Tunde Georgiana Crisan | 1:03:22 | Juniori II | CS Politehnica Timișoara |
| 2 | Anna Maria Besenyei | 1:04:22 | Tineret | ACS Seven Athletic |
| 3 | Alice Perjoiu | 1:05:15 | Tineret | CS Afumați |
| 4 | Aisha Batel Essameldin Abouelela | 1:09:33 | Juniori II | ACS Dacia Natație Triatlon |
| 5 | Raluca Vilcu | 1:09:59 | Juniori I | CS Olimpia București |
| 6 | Erika Ioana Fortu | 1:12:16 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 7 | Raluca Maria Rotaru | 1:14:22 | Juniori II | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
| 8 | Amalia Georgiana Gheba | 1:15:52 | Juniori II | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
| 9 | Andreea-Daniela Paun | 1:17:12 | Juniori II | ACS Dacia Natație Triatlon |
| 10 | Ines Petcu | 1:18:02 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 11 | Ana Maria Nedelcu | 1:19:27 | Juniori I | ACS Trident Triathlon Team |
| 12 | Anais Bobocea | 1:19:51 | Juniori II | ACS Seven Athletic |
| 13 | Ioana Elena Munteanu | 1:23:57 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
Tineret – Feminin
| Loc | Sportiv | Timp | Categorie | Club |
| 1 | Tunde Georgiana Crisan | 1:03:22 | Juniori II | CS Politehnica Timișoara |
| 2 | Anna Maria Besenyei | 1:04:22 | Tineret | ACS Seven Athletic |
| 3 | Alice Perjoiu | 1:05:15 | Tineret | CS Afumați |
| 4 | Aisha Batel Essameldin Abouelela | 1:09:33 | Juniori II | ACS Dacia Natație Triatlon |
| 5 | Raluca Vilcu | 1:09:59 | Juniori I | CS Olimpia București |
| 6 | Erika Ioana Fortu | 1:12:16 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 7 | Raluca Maria Rotaru | 1:14:22 | Juniori II | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
| 8 | Amalia Georgiana Gheba | 1:15:52 | Juniori II | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
| 9 | Andreea-Daniela Paun | 1:17:12 | Juniori II | ACS Dacia Natație Triatlon |
| 10 | Ines Petcu | 1:18:02 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 11 | Ana Maria Nedelcu | 1:19:27 | Juniori I | ACS Trident Triathlon Team |
| 12 | Anais Bobocea | 1:19:51 | Juniori II | ACS Seven Athletic |
| 13 | Ioana Elena Munteanu | 1:23:57 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
Juniori I – Feminin
| Loc | Sportiv | Timp | Categorie | Club |
| 1 | Tunde Georgiana Crisan | 1:03:22 | Juniori II | CS Politehnica Timișoara |
| 4 | Aisha Batel Essameldin Abouelela | 1:09:33 | Juniori II | ACS Dacia Natație Triatlon |
| 5 | Raluca Vilcu | 1:09:59 | Juniori I | CS Olimpia București |
| 6 | Erika Ioana Fortu | 1:12:16 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 7 | Raluca Maria Rotaru | 1:14:22 | Juniori II | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
| 8 | Amalia Georgiana Gheba | 1:15:52 | Juniori II | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
| 9 | Andreea-Daniela Paun | 1:17:12 | Juniori II | ACS Dacia Natație Triatlon |
| 10 | Ines Petcu | 1:18:02 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 11 | Ana Maria Nedelcu | 1:19:27 | Juniori I | ACS Trident Triathlon Team |
| 12 | Anais Bobocea | 1:19:51 | Juniori II | ACS Seven Athletic |
| 13 | Ioana Elena Munteanu | 1:23:57 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
Juniori II – Feminin
| Loc | Sportiv | Timp | Categorie | Club |
| 1 | Tunde Georgiana Crisan | 1:03:22 | Juniori II | CS Politehnica Timișoara |
| 4 | Aisha Batel Essameldin Abouelela | 1:09:33 | Juniori II | ACS Dacia Natație Triatlon |
| 6 | Erika Ioana Fortu | 1:12:16 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 7 | Raluca Maria Rotaru | 1:14:22 | Juniori II | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
| 8 | Amalia Georgiana Gheba | 1:15:52 | Juniori II | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
| 9 | Andreea-Daniela Paun | 1:17:12 | Juniori II | ACS Dacia Natație Triatlon |
| 10 | Ines Petcu | 1:18:02 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 12 | Anais Bobocea | 1:19:51 | Juniori II | ACS Seven Athletic |
| 13 | Ioana Elena Munteanu | 1:23:57 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
Distanțe
Înot: 750 m (1 tură)
Ciclism: 19,8 km – distanță corectă, conform Art. 10. B. Events: Technical – 10.8 lit a) din Competition Rules: 10.8 Bike: a.) A 10 % tolerance margin will be accepted for the distance of the bike segment provided that it has been approved by the Technical Delegate. In the middle- and long-distance events, this tolerance is limited to 5%”;
– Am aprobat scurtarea distanței la zona de întoarcere dinspre Hotel Rex din cauza calității proaste a asflatului și a unui limitator de viteză din zona de curbă – s-a scurtat distanța cu aproximativ 35 m pe fiecare tură de bicicletă (6 ture) – este în marja de eroare de 10% astfel încât World Triathlon poate acorda puncte în Ranking-ul Mondial sportivilor.”
Alergare: 5 km (4 ture)
Elite Open Masculin
| Loc | Sportiv | Timp | Categorie | Club |
| 1 | Carol Popa | 0:55:22 | Tineret | CSM Constanța |
| 2 | Raul Petre | 0:56:19 | Tineret | CSM Constanța |
| 3 | Vlad Adrian Remzing | 0:56:32 | Seniori | Steaua București |
| 4 | Horea Darius Rusu | 0:56:40 | Tineret | CS Politehnica Cluj Napoca |
| 5 | Alexandru-Rares Popa | 0:56:44 | Juniori I | CS Politehnica Cluj Napoca |
| 6 | Rares Andrei Laiu | 0:58:57 | Juniori I | ACS Pro Speed |
| 7 | Iorgu Rizescu | 1:00:02 | Juniori I | ACS Seven Athletic |
| 8 | Mihail Chindris | 1:00:54 | Seniori | CS Politehnica Cluj Napoca |
| 9 | Catalin Sviderski | 1:01:01 | U23 | CS Politehnica Cluj Napoca |
| 10 | Barbu Rizescu | 1:01:20 | Juniori I | ACS Seven Athletic |
| 11 | Stefan Mateescu | 1:02:18 | Juniori II | CS Olimpia București |
| 12 | Fabian Stefan Paun | 1:03:27 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 13 | Rares Mihai Dobre | 1:04:23 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 14 | Andrei-Victor Lupan | 1:06:00 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 15 | Andrei-Răzvan Marinescu-Popazov | 1:06:49 | Seniori | Steaua București |
| 16 | Andrei Munteanu | 1:07:04 | Juniori II | ACS Smart Atletic |
| 17 | Rares Bobe | 1:07:38 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 18 | Mihnea Daniel Giura | 1:08:23 | Juniori II | ACS Dacia Natatie Triatlon |
| 19 | Tudor-Mihai Costea | 1:08:33 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 20 | Alex Matei Boca | 1:15:56 | Juniori II | CS Politehnica Cluj Napoca |
| 21 | Radu Ghenea | 1:18:17 | Juniori I | ACS Seven Athletic |
| 22 | Mateo-Cristian Tite | 1:19:27 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 23 | Andrei Ciobanu | 1:20:36 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 24 | Tudor-Dumitru Gaspar | 1:25:53 | Juniori II | ACS Pro Speed Club |
Distanțe
Înot: 750 m (1 tură) Ciclism: 19,8 km – distanță corectă, conform Art. 10. B. Events: Technical – 10.8 lit a) din Competition Rules: 10.8 Bike: a.) A 10 % tolerance margin will be accepted for the distance of the bike segment provided that it has been approved by the Technical Delegate. In the middle- and long-distance events, this tolerance is limited to 5%”; – Am aprobat scurtarea distanței la zona de întoarcere dinspre Hotel Rex din cauza calității proaste a asflatului și a unui limitator de viteză din zona de curbă – s-a scurtat distanța cu aproximativ 35 m pe fiecare tură de bicicletă (6 ture) – este în marja de eroare de 10% astfel încât World Triathlon poate acorda puncte în Ranking-ul Mondial sportivilor.” Alergare: 5 km (4 ture)Seniori – Masculin
| Loc | Sportiv | Timp | Categorie | Club |
| 1 | Carol Popa | 0:55:22 | Tineret | CSM Constanța |
| 2 | Raul Petre | 0:56:19 | Tineret | CSM Constanța |
| 3 | Vlad Adrian Remzing | 0:56:32 | Seniori | Steaua București |
| 4 | Horea Darius Rusu | 0:56:40 | Tineret | CS Politehnica Cluj Napoca |
| 5 | Alexandru-Rares Popa | 0:56:44 | Juniori I | CS Politehnica Cluj Napoca |
| 6 | Rares Andrei Laiu | 0:58:57 | Juniori I | ACS Pro Speed |
| 7 | Iorgu Rizescu | 1:00:02 | Juniori I | ACS Seven Athletic |
| 8 | Mihail Chindris | 1:00:54 | Seniori | CS Politehnica Cluj Napoca |
| 9 | Catalin Sviderski | 1:01:01 | U23 | CS Politehnica Cluj Napoca |
| 10 | Barbu Rizescu | 1:01:20 | Juniori I | ACS Seven Athletic |
| 11 | Stefan Mateescu | 1:02:18 | Juniori II | CS Olimpia București |
| 12 | Fabian Stefan Paun | 1:03:27 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 13 | Rares Mihai Dobre | 1:04:23 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 14 | Andrei-Victor Lupan | 1:06:00 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 15 | Andrei-Răzvan Marinescu-Popazov | 1:06:49 | Seniori | Steaua București |
| 16 | Andrei Munteanu | 1:07:04 | Juniori II | ACS Smart Atletic |
| 17 | Rares Bobe | 1:07:38 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 18 | Mihnea Daniel Giura | 1:08:23 | Juniori II | Acs Dacia Natatie Triatlon |
| 19 | Tudor-Mihai Costea | 1:08:33 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 20 | Alex Matei Boca | 1:15:56 | Juniori II | CS Politehnica Cluj Napoca |
| 21 | Radu Ghenea | 1:18:17 | Juniori I | ACS Seven Athletic |
| 22 | Mateo-Cristian Tite | 1:19:27 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 23 | Andrei Ciobanu | 1:20:36 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 24 | Tudor-Dumitru Gaspar | 1:25:53 | Juniori II | ACS Pro Speed Club |
Tineret – Masculin
| Loc | Sportiv | Timp | Categorie | Club |
| 1 | Carol Popa | 0:55:22 | Tineret | CSM Constanța |
| 2 | Raul Petre | 0:56:19 | Tineret | CSM Constanța |
| 3 | Horea Darius Rusu | 0:56:40 | Tineret | CS Politehnica Cluj Napoca |
| 4 | Alexandru-Rares Popa | 0:56:44 | Juniori I | CS Politehnica Cluj Napoca |
| 5 | Rares Andrei Laiu | 0:58:57 | Juniori I | ACS Pro Speed |
| 6 | Iorgu Rizescu | 1:00:02 | Juniori I | ACS Seven Athletic |
| 7 | Catalin Sviderski | 1:01:01 | Tineret | CS Politehnica Cluj Napoca |
| 8 | Barbu Rizescu | 1:01:20 | Juniori I | ACS Seven Athletic |
| 9 | Stefan Mateescu | 1:02:18 | Juniori II | CS Olimpia București |
| 10 | Fabian Stefan Paun | 1:03:27 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 11 | Rares Mihai Dobre | 1:04:23 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 12 | Andrei-Victor Lupan | 1:06:00 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 13 | Andrei Munteanu | 1:07:04 | Juniori II | ACS Smart Atletic |
| 14 | Rares Bobe | 1:07:38 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 15 | Mihnea Daniel Giura | 1:08:23 | Juniori II | Acs Dacia Natatie Triatlon |
| 16 | Tudor-Mihai Costea | 1:08:33 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 17 | Alex Matei Boca | 1:15:56 | Juniori II | CS Politehnica Cluj Napoca |
| 18 | Radu Ghenea | 1:18:17 | Juniori I | ACS Seven Athletic |
| 19 | Mateo-Cristian Tite | 1:19:27 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 20 | Andrei Ciobanu | 1:20:36 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 21 | Tudor-Dumitru Gaspar | 1:25:53 | Juniori II | ACS Pro Speed Club |
Juniori I – Masculin
| Loc | Sportiv | Timp | Categorie | Club |
| 1 | Alexandru-Rares Popa | 0:56:44 | Juniori I | CS Politehnica Cluj Napoca |
| 2 | Rares Andrei Laiu | 0:58:57 | Juniori I | ACS Pro Speed |
| 3 | Iorgu Rizescu | 1:00:02 | Juniori I | ACS Seven Athletic |
| 4 | Barbu Rizescu | 1:01:20 | Juniori I | ACS Seven Athletic |
| 5 | Stefan Mateescu | 1:02:18 | Juniori II | CS Olimpia București |
| 6 | Fabian Stefan Paun | 1:03:27 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 7 | Rares Mihai Dobre | 1:04:23 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 8 | Andrei-Victor Lupan | 1:06:00 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 9 | Andrei Munteanu | 1:07:04 | Juniori II | ACS Smart Atletic |
| 10 | Rares Bobe | 1:07:38 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 11 | Mihnea Daniel Giura | 1:08:23 | Juniori II | ACS Dacia Natatie Triatlon |
| 12 | Tudor-Mihai Costea | 1:08:33 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 13 | Alex Matei Boca | 1:15:56 | Juniori II | CS Politehnica Cluj Napoca |
| 14 | Radu Ghenea | 1:18:17 | Juniori I | ACS Seven Athletic |
| 15 | Mateo-Cristian Tite | 1:19:27 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 16 | Andrei Ciobanu | 1:20:36 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 17 | Tudor-Dumitru Gaspar | 1:25:53 | Juniori II | ACS Pro Speed Club |
Juniori II – Masculin
| Loc | Sportiv | Timp | Categorie | Club |
| 1 | Stefan Mateescu | 1:02:18 | Juniori II | CS Olimpia București |
| 2 | Fabian Stefan Paun | 1:03:27 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 3 | Rares Mihai Dobre | 1:04:23 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 4 | Andrei-Victor Lupan | 1:06:00 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 5 | Andrei Munteanu | 1:07:04 | Juniori II | ACS Smart Atletic |
| 6 | Rares Bobe | 1:07:38 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 7 | Mihnea Daniel Giura | 1:08:23 | Juniori II | ACS Dacia Natatie Triatlon |
| 8 | Tudor-Mihai Costea | 1:08:33 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 9 | Alex Matei Boca | 1:15:56 | Juniori II | CS Politehnica Cluj Napoca |
| 10 | Mateo-Cristian Tite | 1:19:27 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 11 | Andrei Ciobanu | 1:20:36 | Juniori II | ACS Unstoppable Sport Club |
| 12 | Tudor-Dumitru Gaspar | 1:25:53 | Juniori II | ACS Pro Speed Club |
Distanțe
Înot: 750 m (1 tură) Ciclism: 19,8 km – distanță corectă, conform Art. 10. B. Events: Technical – 10.8 lit a) din Competition Rules: 10.8 Bike: a.) A 10 % tolerance margin will be accepted for the distance of the bike segment provided that it has been approved by the Technical Delegate. In the middle- and long-distance events, this tolerance is limited to 5%”; – Am aprobat scurtarea distanței la zona de întoarcere dinspre Hotel Rex din cauza calității proaste a asflatului și a unui limitator de viteză din zona de curbă – s-a scurtat distanța cu aproximativ 35 m pe fiecare tură de bicicletă (6 ture) – este în marja de eroare de 10% astfel încât World Triathlon poate acorda puncte în Ranking-ul Mondial sportivilor.” Alergare: 5 km (4 ture)PTWC
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | Darius Dumitru | 1:23:39 | ACS Master Tri&Sport |
PTVI
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | Theodor Radulescu (Ciprian Bălănescu – Guide) | 1:50:01 | CS Ride Competition |
PTS II
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | Arian Notrețu | 2:19:29 | CS Dinamo București |
AG Feminin 25–29
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | Alexandra Bud | 1:18:00 | Unstoppable Sport Club |
AG Feminin 30–34
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | Anca Roșca | 1:27:49 | Unstoppable Sport Club |
AG Feminin 35–39
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | Aura Erdem | 1:34:05 | Unstoppable Sport Club |
AG Feminin 45–49
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | Cristina Bitiri | 1:49:59 | BSC |
AG Masculin 20–24
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | Bogdan-Andrei Rotaru | 1:18:17 | ACS Aqua Vita Delta Tulcea |
AG Masculin 25–29
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | Martin Havrilla | 1:12:14 | ACS Pro Speed |
AG Masculin 30–34
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | Andrei Tibichi | 1:11:29 | ACS Sportul Pentru Tine |
| 2 | Madalin Colezea | 1:15:03 | Unstoppable Sport Club |
AG Masculin 35–39
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | Metin Erdem | 1:26:08 | Unstoppable Sport Club |
AG Masculin 40–44
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | Radu Oțelea | 1:09:29 | Steaua București |
| 2 | Paul Nicon | 1:31:18 | Unstoppable Sport Club |
AG Masculin 45–49
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | Alexandru Dan Chesler | 1:14:30 | ACS TridentT Triathlon Team |
| 2 | Laurentiu Iosif | 1:26:21 | Kona Triathlon |
| 3 | George Titea | 1:26:22 | ACS Aqua Sport Galați |
| 4 | Imre Farkas | 1:31:12 | CS Ride Competition |
| 5 | Ionuț Țandără | 1:34:46 | ACS ROUA |
AG Masculin 50–54
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | SILVIAN POIDA | 1:17:01 | Aqua Vita Delta Tulcea |
| 2 | Bogdan Victor Barbu | 1:21:55 | Seven Athletic |
| 3 | Mihai Dragos Popescu | 1:30:02 | Smart Atletic |
| 4 | Grigori Bricov | 1:36:13 | CS TriatlonXtremBrasov |
AG Masculin 55–59
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | Adrian Angelescu | 1:18:09 | CS Ride Competition |
| 2 | Florian-Sorel Nitu | 1:28:32 | Unstoppable Sport Club |
AG Masculin 60–64
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | Daniel-Florian Miron | 1:36:09 | ACS Seven Athletic |
AG Masculin 65–69
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | Miklos Balasz Jenei | 1:36:31 | CS Politehnica Cluj Napoca |
AG Masculin 70+
| Loc | Sportiv | Timp | Club |
| 1 | Dumitru Iftime | 1:35:41 | ACS Atena Club Constanța |