TRIKIDS 2026
Ultima actualizare: 02 iunie 2026
Punctaje Masculin 7-8 ani
| Sportiv | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Divertiland | Cernica | Tulcea | Mamaia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Codreanu | Acs Dacia Natatie Triatlon | 20 | 20 | |||||
| Andrei Moraru | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | ||
| Daniel Petrescu | CS „Petrolul” Ploiești | 12 | 10 | 22 | ||||
| Matei Cracana | CSM Constanta | 10 | 10 | |||||
| Leonard Marian Cojocaru | ACS Pro Speed Club | 8 | 8 | |||||
| VLADIMIR-MIHAI Uretu | Asociatia Unstoppable Sport Club | 7 | 12 | 10 | 10 | 39 | ||
| Stefan Balan | ACS Pro Speed Club | 6 | 12 | 15 | 12 | 15 | 60 | |
| Andrei-Gheorghe-Horatiu Badescu | Ride Competition | 5 | 15 | 8 | 15 | 10 | 53 | |
| Matei Staicu | CS Dinamo | 4 | 4 | |||||
| Tudor-Ioan Ceausel | Asociatia Unstoppable Sport Club | 3 | 7 | 6 | 8 | 24 | ||
| ȘTEFAN MOROIȚĂ | CS „Petrolul” Ploiești | 2 | 2 | |||||
| Covete-Vladan Dominic Cristian | ACS Pro Speed Club | 1 | 1 | |||||
| Toma Ioan Bardan | ACS Pro Speed Club | 0 | 6 | 7 | 6 | 19 | ||
| Andrei-Alexandru Tuinete | ACS Pro Speed Club | 0 | 5 | 5 | ||||
| Matei Theodor Zavarache | ACS Pro Speed Club | 0 | 3 | 8 | 7 | 18 | ||
| Hlib Boiko | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | |||||
| Sebastian Andrei Stavre | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | |||||
| GEORGE-SEBASTIAN IACOB | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | |||||
| Casian Datcu | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | |||||
| Andrei-Teodor Marin | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 0 | 0 | |||||
| Alexandru Bobeica | ACS Pro Speed Club | 0 | 4 | 5 | 9 | |||
| TUDOR David | Ride Competition | 20 | 20 | 15 | 55 | |||
| MARTIN -PACHECO Edenn | Ride Competition | 10 | 10 | |||||
| SAVII Filip | Ride Competition | 8 | 8 | |||||
| DAVID IONUT Petreus | Ride Competition | 7 | 7 | |||||
| BĂLAS LUCA Andreas | Ride Competition | 6 | 6 | |||||
| MLEŞNITĂ Stefan Avram | Ride Competition | 5 | 5 | |||||
| OPRISA Matei | Ride Competition | 4 | 4 | |||||
| MUNTEAN Luca Cristian | Ride Competition | 3 | 3 | |||||
| GANESCU Rares | Ride Competition | 2 | 2 | |||||
| LEORINTI Abel | Ride Competition | 1 | 1 | |||||
| Andrei-Teodor Marin | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 2 | 8 | 10 | ||||
| Eric-Nicholas Calin | Asociatia Unstoppable Sport Club | 1 | 5 | 6 | ||||
| Kiss Enoh | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | |||||
| Burtoi Vlad Alexandru | Asociația Bucharest Sport Club Elite | 12 | 12 | 24 |
Punctaje Fete 7-8 ani
| Sportiv | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Divertiland | Cernica | Tulcea | Mamaia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tania Medeea Florea | ACS Pro Speed Club | 20 | 10 | 30 | ||||
| Ana Olivia Chifor | ACS Pro Speed Club | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | ||
| Cleopatra Ivanov | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 12 | 8 | 12 | 20 | 10 | 62 | |
| ULIANA ROZHENENKO | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 10 | 12 | 20 | 42 | |||
| MARA ANDREEA DUMITRU | ACS Pro Speed Club | 8 | 8 | |||||
| Ema Andreea Chifor | ACS Pro Speed Club | 7 | 15 | 15 | 12 | 49 | ||
| MARIA-ADELINA GHELMEGEANU | ACS Pro Speed Club | 6 | 6 | |||||
| Gloria Manea | ACS Pro Speed Club | 5 | 5 | |||||
| CHITANU REBECA-STEFANIA | ACS Pro Speed Club | 4 | 4 | |||||
| STIUBEA Mara | Ride Competition | 20 | 20 | |||||
| TUDOR Alesia | Ride Competition | 15 | 15 | |||||
| DUBINA Ioana | Ride Competition | 12 | 12 | |||||
| VIET Emeline | Ride Competition | 10 | 10 |
Punctaje Masculin 9-10 ani
| Sportiv | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Divertiland | Cernica | Tulcea | Mamaia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID - MIHAI ZAMFIR | CS „Petrolul” Ploiești | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 92 | |
| Iustin-Vladimir Iorga | CS Olimpia | 15 | 15 | 12 | 42 | |||
| Vlad Christian Pascu | Asociatia Unstoppable Sport Club | 12 | 15 | 15 | 42 | |||
| MIRCEA COMAN | CS „Petrolul” Ploiești | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
| Andrei Teohari | ACS Pro Speed Club | 8 | 8 | |||||
| DOMINIC TĂNASE | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 7 | 10 | 12 | 12 | 41 | ||
| Stefan Mironescu | CSM Constanta | 6 | 6 | |||||
| Pavel Tudor | ACS Pro Speed Club | 5 | 10 | 8 | 23 | |||
| LUCA - ANDREI PREDA | CS „Petrolul” Ploiești | 4 | 7 | 11 | ||||
| Arthur Abdulvoap | ACS Seven Athletic | 3 | 3 | |||||
| Stefan Strafalogea | ACS Pro Speed Club | 2 | 7 | 9 | ||||
| George Popescu | ACS Pro Speed Club | 1 | 6 | 6 | 6 | 19 | ||
| VLAD CIOROMELA | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 0 | 0 | |||||
| Stefan TURCU | Asociatia Unstoppable Sport Club | 0 | 5 | 8 | 13 | |||
| BARAGAU MATIAS-ANDREI | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | |||||
| Andrei Panait | CSM Constanta | 0 | 0 | |||||
| ARESMERITOAIE Luca | Ride Competition | 20 | 20 | 40 | ||||
| POP Robert | Ride Competition | 15 | 15 | |||||
| BURZ Davos | Ride Competition | 12 | 12 | |||||
| LARNICOL Yann | Ride Competition | 10 | 10 | |||||
| MLEŞNITĂ Iosia | Ride Competition | 8 | 8 | |||||
| RADULESCU Simeon | Ride Competition | 7 | 7 | |||||
| MEZA David | Ride Competition | 6 | 6 | |||||
| CIOCAN David | Ride Competition | 5 | 5 | |||||
| ANTOHI Darius Casian | Ride Competition | 4 | 4 | |||||
| PITCA Damian | Ride Competition | 3 | 3 | |||||
| BALOI Marc | Ride Competition | 2 | 2 | |||||
| CIOCAN Andrei | Ride Competition | 1 | 1 | |||||
| CIOCAN Matei | Ride Competition | 0 | 0 | |||||
| DUDUIALA Dragos | Ride Competition | 0 | 0 | |||||
| RASHED KRISHAN | ACS Cluj Triathlon Team | 10 | 10 | |||||
| Eric Valentin Murar | ACS Seven Athletic | 8 | 10 | 8 | 7 | 33 | ||
| Luca Andrei Serban | Asociația Bucharest Sport Club Elite | 7 | 5 | 12 | ||||
| Panaete Darius Mihai | Asociatia Unstoppable Sport Club | 6 | 6 | |||||
| Antonescu Dominic Andrei | Asociația Bucharest Sport Club Elite | 4 | 4 | |||||
| Achim Tiron | Asociatia Unstoppable Sport Club | 5 | 5 | |||||
| Theodor Ionescu | ACS Pro Speed Club | 4 | 4 |
Punctaje Fete 9-10 ani
| Sportiv | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Divertiland | Cernica | Tulcea | Mamaia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice-Teodora Iordache | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 8 | 12 | 12 | 8 | 40 | ||
| Simina Ioana Zurbagiu | Acs Dacia Natatie Triatlon | 6 | 6 | |||||
| Ioana Toma | ACS Pro Speed Club | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100 |
| Elise Irene Ivan | ACS Pro Speed Club | 12 | 15 | 10 | 12 | 20 | 10 | 79 |
| Sofia Alexandra Tofan | ACS Pro Speed Club | 10 | 8 | 0 | 12 | 30 | ||
| Iris Otilia Epure | ACS Pro Speed Club | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |
| Ștefania Alexandra Oprea | ACS Pro Speed Club | 2 | 2 | |||||
| Magda - Anastasia Pirvescu | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | |||||
| MARIA-SIMINA BADEA | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | |||||
| ERIN PETREANU | ACS Pro Speed Club | 1 | 1 | |||||
| ANTONIA-ELENA IONESCU | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | |||||
| SONIA FIANU | ACS Pro Speed Club | 4 | 4 | |||||
| Lavinia Maria Cujba | ACS Seven Athletic | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 36 | |
| Petra Matilda Han | ACS Seven Athletic | 3 | 6 | 8 | 17 | |||
| CHLOE GOUGEON | Ride Competition | 5 | 12 | 8 | 10 | 6 | 41 | |
| DRAGOI Ava | Ride Competition | 7 | 7 | |||||
| MIHAELA Roiban | Ride Competition | 10 | 10 | |||||
| VIET Estelle | Ride Competition | 8 | 8 | |||||
| ANA BONEA | ACS Cluj Triathlon Team | 7 | 7 |
Clasament Masculin 11-12 ani
| Clasament | Sportiv | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Divertiland | Cernica | Tulcea | Mamaia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Andrei Murar | ACS Pro Speed Club | 5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 70 | |
| 2 | BARCAN Ianis | Ride Competition | 20 | 20 | 20 | 4 | 64 | ||
| 3 | SABIN - ANDREI PANAIT | CS „Petrolul” Ploiești | 20 | 6 | 10 | 10 | 15 | 61 | |
| 4 | ROBERT - IONUȚ NEGOIȚĂ | CS „Petrolul” Ploiești | 15 | 7 | 8 | 5 | 8 | 43 | |
| 5 | EDUARD BURGHELEA | CS „Petrolul” Ploiești | 12 | 12 | 3 | 7 | 34 | ||
| 6 | ERIC GABRIEL VARDOHLIP | Asociația Bucharest Sport Club Elite | 10 | 12 | 10 | 32 | |||
| 6 | DOICESCU Fabian Filip | CSM Constanta | 20 | 12 | 32 | ||||
| 7 | Eduard Stefan Burtoi | Asociația Bucharest Sport Club Elite | 8 | 8 | 6 | 22 | |||
| 8 | Sebastian Savoiu | CS Olimpia | 0 | 5 | 12 | 17 | |||
| 8 | MARIUS - GABRIEL TRANDAFIR | CS „Petrolul” Ploiești | 7 | 4 | 4 | 2 | 17 | ||
| 10 | David Gorghiu | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 6 | 3 | 2 | 5 | 16 | ||
| 11 | ROSIU David | Ride Competition | 15 | 15 | |||||
| 12 | JAKAB-SZABO Alpar | ACS 3Sport | 12 | 12 | |||||
| 13 | Horia Enache | Acs Dacia Natatie Triatlon | 10 | 10 | |||||
| 13 | STEFAN Nechita | CSM Roman | 10 | 10 | |||||
| 13 | Tudor Ganea | Asociația Bucharest Sport Club Elite | 7 | 3 | 10 | ||||
| 16 | BADESCU Gabriel-Paul-Vasile | Ride Competition | 3 | 6 | 9 | ||||
| 16 | Andrei Popovici | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 2 | 6 | 1 | 9 | |||
| 18 | ERIC - GABRIEL MANOLACHE | CS „Petrolul” Ploiești | 8 | 8 | |||||
| 18 | STIUBEA Horia | Ride Competition | 8 | 8 | |||||
| 20 | BORLOZAN Valentin | Ride Competition | 7 | 7 | |||||
| 20 | DARIUS-GABRIEL Murariu | Asociația Unstoppable Sport Club | 7 | 7 | |||||
| 22 | BODOCHI Mario | Ride Competition | 6 | 6 | |||||
| 23 | CAMPAN Petru | Ride Competition | 5 | 5 | |||||
| 23 | Filip-Nicolae Ceausel | Asociația Unstoppable Sport Club | 0 | 5 | 5 | ||||
| 25 | ANDREI - EDUARD IONESCU | CS „Petrolul” Ploiești | 4 | 4 | |||||
| 25 | MIHAI Iulian | Ride Competition | 4 | 4 | |||||
| 25 | Dinu Rares Paul | Asociația Unstoppable Sport Club | 0 | 4 | 4 | ||||
| 25 | Matei Mihalcea-Lungu | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 3 | 1 | 4 | ||||
| 29 | Artemii Dobrovolskyi | ACS Pro Speed Club | 2 | 2 | |||||
| 29 | MOCAN Pedro | Ride Competition | 2 | 2 | |||||
| 31 | Lev Lushpenko | ACS Pro Speed Club | 1 | 1 | |||||
| 31 | VLAD ANDREI ENACHE | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 0 | 1 | 1 | ||||
| OSCAR - CRISTIAN PEȚU | CS „Petrolul” Ploiești | 0 | 0 | ||||||
| Robert Antonescu | Acs Dacia Natatie Triatlon | 0 | 0 | ||||||
| DAVID STEFAN DUMITRASC | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | ||||||
| ANDREI TASENTE | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 0 | 0 | ||||||
| ROBERT-ANDREI IONESCU | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | ||||||
| RADU-FILIP PIRCALABELU | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | ||||||
| Emanuel Leorinti | Ride Competition | 0 | |||||||
| Ioan Tudor DOBRIN | Asociația Bucharest Sport Club Elite | 0 |
Clasament Fete 11-12 ani
| Clasament | Sportiv | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Divertiland | Cernica | Tulcea | Mamaia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia Cioca Floare | Ride Competition | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 110 |
| 2 | Yana Jovic | Ride Competition | 7 | 15 | 8 | 15 | 12 | 15 | 72 |
| 3 | Ana-Maria-Cristina Badescu | Ride Competition | 20 | 10 | 12 | 10 | 5 | 57 | |
| 3 | TANCAU Maia | Ride Competition | 12 | 12 | 10 | 12 | 6 | 5 | 57 |
| 5 | Rose-Marie Ilie | Asociatia Unstoppable Sport Club | 12 | 6 | 8 | 8 | 10 | 44 | |
| 6 | SARA NICOLETA TEOFIC | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 6 | 15 | 12 | 33 | |||
| 7 | FLORENTINA TIMEEA Zăvelcă | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 8 | 15 | 8 | 31 | |||
| 8 | Alessia-Antonia Neculache | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 5 | 7 | 10 | 22 | |||
| 8 | Medeea Mihaela Vlasceanu | Asociația Bucharest Sport Club Elite | 15 | 7 | 22 | ||||
| 10 | Andreea Diacencu | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 4 | 7 | 6 | 17 | |||
| 11 | BURZ Deceneea | Ride Competition | 8 | 8 | 16 | ||||
| 12 | Anastasia Surariu | ACS Pro Speed Club | 15 | 15 | |||||
| 13 | Mihaela Balan | ACS Pro Speed Club | 0 | 6 | 7 | 1 | 14 | ||
| 13 | Gabriela Balan | ACS Pro Speed Club | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | |
| 13 | DRAGOI Tara | Ride Competition | 7 | 7 | 14 | ||||
| 16 | SOFIA-TEODORA Crisan | ACS Cluj Triathlon Team | 5 | 4 | 9 | ||||
| 17 | Daria-Maria Tomescu | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 4 | 4 | 8 | ||||
| 17 | SERENA TĂNASE | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
| 19 | Sara-Maria Sava | Asociatia Unstoppable Sport Club | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
| 20 | IOANA BOTOSAN | ACS Pro Speed Club | 3 | 2 | 5 | ||||
| ALEXIA-EKATERINA PIRVU | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 |
Clasament Masculin 13 ani
| Clasament | Sportiv | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Divertiland | Cernica | Tulcea | Mamaia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Jr Toma | ACS Pro Speed Club | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 95 | |
| 2 | Tudor Andrei Dobre | Asociatia Unstoppable Sport Club | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 85 | |
| 3 | Gabriel Popescu | ACS Pro Speed Club | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 52 | |
| 4 | Tudor Stefan Popovici | ACS Pro Speed Club | 12 | 12 | 15 | 12 | 51 | ||
| 5 | EVANN GOUGEON | Ride Competition | 2 | 15 | 8 | 12 | 3 | 40 | |
| 6 | Șerban Danilov | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 6 | 7 | 8 | 6 | 27 | ||
| 6 | Răzvan Danilov | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 8 | 5 | 6 | 8 | 27 | ||
| 8 | Costea Calin-Andrei | Asociația Unstoppable Sport Club | 4 | 8 | 5 | 17 | |||
| 9 | Claudiu-Ștefan Cionoi | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 0 | 6 | 2 | 7 | 15 | ||
| 10 | Tudor Topala | ACS Pro Speed Club | 4 | 7 | 11 | ||||
| 11 | DAVID PRODAN | ACS Cluj Triathlon Team | 10 | 10 | |||||
| 12 | Radu Mihai Macovei | ACS Pro Speed Club | 5 | 4 | 9 | ||||
| 13 | RAREȘ - GABRIEL PÎRVA | ACS Pro Speed Club | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||
| 14 | Matias Cristian Andronic | ACS Pro Speed Club | 7 | 7 | |||||
| 14 | PÎRVA RAREȘ - GABRIEL | ACS Pro Speed Club | 7 | 7 | |||||
| 16 | Luca Albert Strat | ACS Pro Speed Club | 0 | 2 | 4 | 6 | |||
| 17 | VOICU STEFAN | CSM Roman | 5 | 5 | |||||
| 18 | Sebastian - Ștefan Onceanu | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 3 | 3 | |||||
| 19 | Mihnea-Ștefan Petcu | Master Swim & Tri | 2 | 2 | |||||
| 20 | Dragoș Varabev | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 1 | 1 |
Clasament Fete 13 ani
| Clasament | Sportiv | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Divertiland | Cernica | Tulcea | Mamaia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anabelle Vulliet | Ride Competition | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
| 2 | Mocanu Karina | Asociatia Unstoppable Sport Club | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 58 | |
| 3 | Sofia-Gabriela Visinescu | ACS Pro Speed Club | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | 57 | |
| 4 | ALEXIA - MARIA TRANDAFIR | CS „Petrolul” Ploiești | 15 | 15 | 10 | 15 | 55 | ||
| 5 | Iana Damaschin Țecu | Ride Competition | 4 | 15 | 6 | 15 | 7 | 47 | |
| 6 | Buhaiu Francisca | Asociatia Unstoppable Sport Club | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 33 | |
| 7 | SOFIA ROZHENENKO | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 5 | 8 | 8 | 21 | |||
| 8 | Irina Crisan | Acs Dacia Natatie Triatlon | 8 | 8 | 16 | ||||
| 9 | Negoita Maria | Asociatia Unstoppable Sport Club | 7 | 7 | 14 | ||||
| 10 | Aida Neagu | Acs Dacia Natatie Triatlon | 3 | 7 | 10 |
Clasament cluburi - Numar sportivi
| Club | Total | |
|---|---|---|
| 1 | ACS Pro Speed Club | 56 |
| 2 | Ride Competition | 52 |
| 3 | Asociatia Unstoppable Sport Club | 17 |
| 4 | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 16 |
| 5 | CS „Petrolul” Ploiești | 13 |
| 6 | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 9 |
| 7 | Asociația Bucharest Sport Club Elite | 8 |
| 8 | Acs Dacia Natatie Triatlon | 6 |
| 9 | CSM Constanta | 4 |
| 9 | ACS Cluj Triathlon Team | 4 |
| 10 | ACS Seven Athletic | 3 |
| CS Olimpia | 2 | |
| CSM Roman | 2 | |
| CS Dinamo | 1 | |
| ACS 3Sport | 1 | |
| Master Swim & Tri | 1 |
Clasament cluburi - Puncte
| Club | Total | |
|---|---|---|
| 1 | ACS Pro Speed Club | 1075 |
| 2 | Ride Competition | 1043 |
| 3 | Asociatia Unstoppable Sport Club | 409 |
| 4 | CS „Petrolul” Ploiești | 384 |
| 5 | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 336 |
| 6 | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 177 |
| 7 | Asociația Bucharest Sport Club Elite | 126 |
| 8 | ACS Seven Athletic | 84 |
| 9 | Acs Dacia Natatie Triatlon | 62 |
| 10 | CS Olimpia | 59 |
| CSM Constanta | 48 | |
| ACS Cluj Triathlon Team | 36 | |
| ACS Cluj Triathlon Team | 15 | |
| CSM Roman | 15 | |
| ACS 3Sport | 12 | |
| CS Dinamo | 4 | |
| Master Swim & Tri | 2 |