TRIKIDS 2026 - rezultate aprilie
Ultima actualizare: 14 mai 2026
Punctaje Masculin 7-8 ani
| Sportiv | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Divertiland | Cernica | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Codreanu | Acs Dacia Natatie Triatlon | 20 | 20 | |||
| Andrei Moraru | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 15 | 20 | 35 | ||
| Daniel Petrescu | CS „Petrolul” Ploiești | 12 | 10 | 22 | ||
| Matei Cracana | CSM Constanta | 10 | 10 | |||
| Leonard Marian Cojocaru | ACS Pro Speed Club | 8 | 8 | |||
| VLADIMIR-MIHAI Uretu | Asociatia Unstoppable Sport Club | 7 | 12 | 10 | 29 | |
| Stefan Balan | ACS Pro Speed Club | 6 | 12 | 15 | 12 | 45 |
| Andrei-Gheorghe-Horatiu Badescu | Ride Competition | 5 | 15 | 8 | 15 | 43 |
| Matei Staicu | CS Dinamo | 4 | 4 | |||
| Tudor-Ioan Ceausel | Asociatia Unstoppable Sport Club | 3 | 7 | 6 | 16 | |
| ȘTEFAN MOROIȚĂ | CS „Petrolul” Ploiești | 2 | 2 | |||
| Covete-Vladan Dominic Cristian | ACS Pro Speed Club | 1 | 1 | |||
| Toma Ioan Bardan | ACS Pro Speed Club | 0 | 6 | 7 | 13 | |
| Andrei-Alexandru Tuinete | ACS Pro Speed Club | 0 | 5 | 5 | ||
| Matei Theodor Zavarache | ACS Pro Speed Club | 0 | 3 | 8 | 11 | |
| Hlib Boiko | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | |||
| Sebastian Andrei Stavre | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | |||
| GEORGE-SEBASTIAN IACOB | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | |||
| Casian Datcu | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | |||
| Andrei-Teodor Marin | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 0 | 0 | |||
| Alexandru Bobeica | ACS Pro Speed Club | 0 | 4 | 4 | ||
| TUDOR David | Ride Competition | 20 | 20 | 40 | ||
| MARTIN -PACHECO Edenn | Ride Competition | 10 | 10 | |||
| SAVII Filip | Ride Competition | 8 | 8 | |||
| DAVID IONUT Petreus | Ride Competition | 7 | 7 | |||
| BĂLAS LUCA Andreas | Ride Competition | 6 | 6 | |||
| MLEŞNITĂ Stefan Avram | Ride Competition | 5 | 5 | |||
| OPRISA Matei | Ride Competition | 4 | 4 | |||
| MUNTEAN Luca Cristian | Ride Competition | 3 | 3 | |||
| GANESCU Rares | Ride Competition | 2 | 2 | |||
| LEORINTI Abel | Ride Competition | 1 | 1 | |||
| Andrei-Teodor Marin | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 2 | 2 | |||
| Eric-Nicholas Calin | Asociatia Unstoppable Sport Club | 1 | 5 | 6 |
Punctaje Fete 7-8 ani
| Sportiv | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Divertiland | Cernica | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tania Medeea Florea | ACS Pro Speed Club | 20 | 10 | 30 | ||
| Ana Olivia Chifor | ACS Pro Speed Club | 15 | 20 | 20 | 55 | |
| Cleopatra Ivanov | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 12 | 8 | 12 | 32 | |
| ULIANA ROZHENENKO | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 10 | 12 | 22 | ||
| MARA ANDREEA DUMITRU | ACS Pro Speed Club | 8 | 8 | |||
| Ema Andreea Chifor | ACS Pro Speed Club | 7 | 15 | 15 | 37 | |
| MARIA-ADELINA GHELMEGEANU | ACS Pro Speed Club | 6 | 6 | |||
| Gloria Manea | ACS Pro Speed Club | 5 | 5 | |||
| CHITANU REBECA-STEFANIA | ACS Pro Speed Club | 4 | 4 | |||
| STIUBEA Mara | Ride Competition | 20 | 20 | |||
| TUDOR Alesia | Ride Competition | 15 | 15 | |||
| DUBINA Ioana | Ride Competition | 12 | 12 | |||
| VIET Emeline | Ride Competition | 10 | 10 |
Punctaje Masculin 9-10 ani
| Sportiv | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Divertiland | Cernica | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID - MIHAI ZAMFIR | CS „Petrolul” Ploiești | 20 | 12 | 20 | 52 | |
| Iustin-Vladimir Iorga | CS Olimpia Bucuresti | 15 | 15 | 12 | 42 | |
| Vlad Christian Pascu | Asociatia Unstoppable Sport Club | 12 | 15 | 27 | ||
| MIRCEA COMAN | CS „Petrolul” Ploiești | 10 | 10 | |||
| Andrei Teohari | ACS Pro Speed Club | 8 | 8 | |||
| DOMINIC TĂNASE | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 7 | 10 | 17 | ||
| Stefan Mironescu | CSM Constanta | 6 | 6 | |||
| Pavel Tudor | ACS Pro Speed Club | 5 | 5 | |||
| LUCA - ANDREI PREDA | CS „Petrolul” Ploiești | 4 | 4 | |||
| Arthur Abdulvoap | seven sports club | 3 | 3 | |||
| Stefan Strafalogea | ACS Pro Speed Club | 2 | 7 | 9 | ||
| George Popescu | ACS Pro Speed Club | 1 | 6 | 7 | ||
| VLAD CIOROMELA | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 0 | 0 | |||
| Stefan TURCU | Asociatia Unstoppable Sport Club | 0 | 5 | 8 | 13 | |
| BARAGAU MATIAS-ANDREI | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | |||
| Andrei Panait | CSM Constanta | 0 | 0 | |||
| ARESMERITOAIE Luca | Ride Competition | 20 | 20 | 40 | ||
| POP Robert | Ride Competition | 15 | 15 | |||
| BURZ Davos | Ride Competition | 12 | 12 | |||
| LARNICOL Yann | Ride Competition | 10 | 10 | |||
| MLEŞNITĂ Iosia | Ride Competition | 8 | 8 | |||
| RADULESCU Simeon | Ride Competition | 7 | 7 | |||
| MEZA David | Ride Competition | 6 | 6 | |||
| CIOCAN David | Ride Competition | 5 | 5 | |||
| ANTOHI Darius Casian | Ride Competition | 4 | 4 | |||
| PITCA Damian | Ride Competition | 3 | 3 | |||
| BALOI Marc | Ride Competition | 2 | 2 | |||
| CIOCAN Andrei | Ride Competition | 1 | 1 | |||
| CIOCAN Matei | Ride Competition | 0 | 0 | |||
| DUDUIALA Dragos | Ride Competition | 0 | 0 | |||
| RASHED KRISHAN | ACS Cluj Triathlon Team | 10 | 10 | |||
| Eric Valentin Murar | ACS Seven Athletic | 8 | 10 | 18 | ||
| Luca Andrei Serban | Asociația Bucharest Sport Club Elite | 7 | 7 | |||
| Panaete Darius Mihai | Asociatia Unstoppable Sport Club | 6 | 6 |
Punctaje Fete 9-10 ani
| Sportiv | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Divertiland | Cernica | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice-Teodora Iordache | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 8 | 12 | 20 | ||
| Simina Ioana Zurbagiu | Acs Dacia Natatie Triatlon | 6 | 6 | |||
| Ioana Toma | ACS Pro Speed Club | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| Elise Irene Ivan | ACS Pro Speed Club | 12 | 15 | 10 | 12 | 49 |
| Sofia Alexandra Tofan | ACS Pro Speed Club | 10 | 8 | 18 | ||
| Iris Otilia Epure | ACS Pro Speed Club | 15 | 15 | 15 | 45 | |
| Ștefania Alexandra Oprea | ACS Pro Speed Club | 2 | 2 | |||
| Magda - Anastasia Pirvescu | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | |||
| MARIA-SIMINA BADEA | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | |||
| ERIN PETREANU | ACS Pro Speed Club | 1 | 1 | |||
| ANTONIA-ELENA IONESCU | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | |||
| SONIA FIANU | ACS Pro Speed Club | 4 | 4 | |||
| Lavinia Maria Cujba | ACS Seven Athletic | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| Petra Matilda Han | ACS Seven Athletic | 3 | 6 | 9 | ||
| CHLOE GOUGEON | Ride Competition | 5 | 12 | 8 | 10 | 35 |
| DRAGOI Ava | Ride Competition | 7 | 7 | |||
| MIHAELA Roiban | Ride Competition | 10 | 10 | |||
| VIET Estelle | Ride Competition | 8 | 8 |
Clasament Masculin 11-12 ani
| Clasament | Sportiv | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Divertiland | Cernica | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCAN Ianis | Ride Competition | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 2 | Filip Andrei Murar | ACS Seven Athletic | 5 | 15 | 15 | 35 | |
| 3 | ROBERT - IONUȚ NEGOIȚĂ | CS „Petrolul” Ploiești | 15 | 7 | 8 | 30 | |
| 4 | SABIN - ANDREI PANAIT | CS „Petrolul” Ploiești | 20 | 6 | 26 | ||
| 5 | EDUARD BURGHELEA | CS „Petrolul” Ploiești | 12 | 12 | 24 | ||
| 6 | Sebastian Savoiu | CS Olimpia | 0 | 5 | 12 | 17 | |
| 7 | ROSIU David | Ride Competition | 15 | 15 | |||
| 8 | JAKAB-SZABO Alpar | ACS 3Sport | 12 | 12 | |||
| 9 | MARIUS - GABRIEL TRANDAFIR | CS „Petrolul” Ploiești | 7 | 4 | 11 | ||
| 10 | Horia Enache | Acs Dacia Natatie Triatlon | 10 | 10 | |||
| 10 | STEFAN Nechita | CSM Roman | 10 | 10 | |||
| 10 | ERIC GABRIEL VARDOHLIP | Asociația Bucharest Sport Club Elite | 10 | 10 | |||
| 10 | Panait Sabin Andrei | CS „Petrolul” Ploiești | 10 | 10 | |||
| 14 | David Gorghiu | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 6 | 3 | 9 | ||
| 14 | BADESCU Gabriel-Paul-Vasile | Ride Competition | 3 | 6 | 9 | ||
| 16 | ERIC - GABRIEL MANOLACHE | CS „Petrolul” Ploiești | 8 | 8 | |||
| 16 | STIUBEA Horia | Ride Competition | 8 | 8 | |||
| 16 | Eduard Stefan Burtoi | Asociația Bucharest Sport Club Elite | 8 | 8 | |||
| 19 | BORLOZAN Valentin | Ride Competition | 7 | 7 | |||
| 19 | DARIUS-GABRIEL Murariu | Asociația Unstoppable Sport Club | 7 | 7 | |||
| 21 | BODOCHI Mario | Ride Competition | 6 | 6 | |||
| 22 | CAMPAN Petru | Ride Competition | 5 | 5 | |||
| 22 | Filip-Nicolae Ceausel | ACS Unstoppable Sport Club | 0 | 5 | 5 | ||
| 24 | ANDREI - EDUARD IONESCU | CS „Petrolul” Ploiești | 4 | 4 | |||
| 24 | MIHAI Iulian | Ride Competition | 4 | 4 | |||
| 24 | Dinu Rares Paul | ACS Unstoppable Sport Club | 0 | 4 | 4 | ||
| 27 | Matei Mihalcea-Lungu | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 3 | 3 | |||
| 28 | Artemii Dobrovolskyi | ACS Pro Speed Club | 2 | 2 | |||
| 28 | MOCAN Pedro | Ride Competition | 2 | 2 | |||
| 28 | Andrei Popovici | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 2 | 2 | |||
| 31 | Lev Lushpenko | ACS Pro Speed Club | 1 | 1 | |||
| 31 | VLAD ANDREI ENACHE | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 0 | 1 | 1 | ||
| OSCAR - CRISTIAN PEȚU | CS „Petrolul” Ploiești | 0 | 0 | ||||
| Robert Antonescu | Acs Dacia Natatie Triatlon | 0 | 0 | ||||
| DAVID STEFAN DUMITRASC | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | ||||
| ANDREI TASENTE | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 0 | 0 | ||||
| ROBERT-ANDREI IONESCU | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | ||||
| RADU-FILIP PIRCALABELU | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 | ||||
| Tudor Ganea | Asociația Bucharest Sport Club Elite | 0 | |||||
| Emanuel Leorinti | CS Ride Competition | 0 | |||||
| Ioan Tudor DOBRIN | Asociația Bucharest Sport Club Elite | 0 |
Clasament Fete 11-12 ani
| Clasament | Sportiv | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Divertiland | Cernica | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia Cioca Floare | Ride Competition | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 |
| 2 | Ana-Maria-Cristina Badescu | Ride Competition | 20 | 10 | 12 | 10 | 52 |
| 3 | Yana Jovic | Ride Competition | 7 | 15 | 8 | 15 | 45 |
| 4 | TANCAU Maia | Ride Competition | 12 | 10 | 12 | 34 | |
| 5 | Rose-Marie Ilie | Asociatia Unstoppable Sport Club | 12 | 6 | 8 | 26 | |
| 6 | FLORENTINA TIMEEA Zăvelcă | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 8 | 15 | 23 | ||
| 7 | SARA NICOLETA TEOFIC | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 6 | 15 | 21 | ||
| 8 | Anastasia Surariu | ACS Pro Speed Club | 15 | 15 | |||
| 9 | Mihaela Balan | ACS Pro Speed Club | 0 | 6 | 7 | 13 | |
| 10 | Alessia-Antonia Neculache | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 5 | 7 | 12 | ||
| 10 | Gabriela Balan | ACS Pro Speed Club | 0 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 12 | BURZ Deceneea | Ride Competition | 8 | 8 | |||
| 13 | DRAGOI Tara | Ride Competition | 7 | 7 | |||
| 14 | SERENA TĂNASE | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 2 | 3 | 5 | ||
| 14 | SOFIA-TEODORA Crisan | ACS Cluj Triathlon Team | 5 | 5 | |||
| 16 | Daria-Maria Tomescu | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 4 | 4 | |||
| 16 | Andreea Diacencu | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 4 | 4 | |||
| 18 | IOANA BOTOSAN | ACS Pro Speed Club | 3 | 3 | |||
| 18 | Sara-Maria Sava | Unstoppable Sport Club | 1 | 2 | 3 | ||
| ALEXIA-EKATERINA PIRVU | ACS Pro Speed Club | 0 | 0 |
Clasament Masculin 13 ani
| Clasament | Sportiv | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Divertiland | Cernica | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Jr Toma | ACS Pro Speed Club | 20 | 20 | 15 | 55 | |
| 1 | Tudor Andrei Dobre | Asociatia Unstoppable Sport Club | 15 | 20 | 20 | 55 | |
| 3 | Tudor Stefan Popovici | ACS Pro Speed Club | 12 | 12 | 15 | 39 | |
| 4 | EVANN GOUGEON | Ride Competition | 2 | 15 | 8 | 12 | 37 |
| 5 | Gabriel Popescu | ACS Pro Speed Club | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 6 | Răzvan Danilov | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 8 | 5 | 13 | ||
| 6 | Șerban Danilov | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 6 | 7 | 13 | ||
| 8 | Costea Calin-Andrei | Asociația Unstoppable Sport Club | 4 | 8 | 12 | ||
| 9 | Matias Cristian Andronic | ACS Pro Speed Club | 7 | 7 | |||
| 9 | PÎRVA RAREȘ - GABRIEL | ACS Pro Speed Club | 7 | 7 | |||
| 11 | Claudiu-Ștefan Cionoi | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 0 | 6 | 6 | ||
| 12 | Radu Mihai Macovei | ACS Pro Speed Club | 5 | 5 | |||
| 13 | Tudor Topala | ACS Pro Speed Club | 4 | 4 | |||
| 13 | RAREȘ - GABRIEL PÎRVA | ACS Pro Speed Club | 1 | 3 | 4 | ||
| 15 | Sebastian - Ștefan Onceanu | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 3 | 3 | |||
| 16 | Luca Albert Strat | ACS Pro Speed Club | 0 | 2 | 2 | ||
| 17 | Dragoș Varabev | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 1 | 1 |
Clasament Fete 13 ani
| Clasament | Sportiv | Club | Lia Manoliu | Cornesti | Divertiland | Cernica | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anabelle Vulliet | Ride Competition | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | Iana Damaschin Țecu | Ride Competition | 4 | 15 | 6 | 15 | 40 |
| 3 | Mocanu Karina | Asociatia Unstoppable Sport Club | 10 | 12 | 12 | 34 | |
| 4 | Sofia-Gabriela Visinescu | ACS Pro Speed Club | 12 | 10 | 10 | 32 | |
| 5 | ALEXIA - MARIA TRANDAFIR | CS PETROLUL PLOIESTI | 15 | 15 | 30 | ||
| 6 | Buhaiu Francisca | Asociatia Unstoppable Sport Club | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 7 | Negoita Maria | Asociatia Unstoppable Sport Club | 7 | 7 | 14 | ||
| 8 | SOFIA ROZHENENKO | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 5 | 8 | 13 | ||
| 9 | Irina Crisan | Acs Dacia Natatie Triatlon | 8 | 8 | |||
| 10 | Aida Neagu | Acs Dacia Natatie Triatlon | 3 | 3 |
Clasament cluburi - Numar sportivi
| Club | Total | |
|---|---|---|
| 1 | ACS Pro Speed Club | 53 |
| 1 | Ride Competition | 52 |
| 3 | Asociatia Unstoppable Sport Club | 18 |
| 4 | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 16 |
| 5 | CS „Petrolul” Ploiești | 13 |
| 6 | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 9 |
| 7 | Acs Dacia Natatie Triatlon | 6 |
| 8 | ACS Seven Athletic | 5 |
| 8 | Asociația Bucharest Sport Club Elite | 5 |
| 10 | CSM Constanta | 3 |
| ACS Cluj Triathlon Team | 2 | |
| CS Olimpia | 2 | |
| CS Dinamo | 1 | |
| ACS 3Sport | 1 | |
| CSM Roman | 1 |
Clasament cluburi - Puncte
| Club | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Ride Competition | 848 |
| 2 | ACS Pro Speed Club | 691 |
| 3 | Asociatia Unstoppable Sport Club | 285 |
| 4 | CS „Petrolul” Ploiești | 229 |
| 5 | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 156 |
| 6 | ACS TRIDENT TRIATHLON TEAM | 102 |
| 7 | ACS Seven Athletic | 86 |
| 8 | CS Olimpia | 59 |
| 9 | Acs Dacia Natatie Triatlon | 47 |
| 10 | Asociația Bucharest Sport Club Elite | 25 |
| CSM Constanta | 16 | |
| ACS Cluj Triathlon Team | 15 | |
| ACS 3Sport | 12 | |
| CSM Roman | 10 | |
| CS Dinamo | 4 |